ログインしてチャット履歴を管理しましょう
リアルタイム商品市場概要
| 名前 | 価格 | 変動 | 52週高/安 |
|---|---|---|---|
| GoldXAU/USD | $4,564.93 | -0.17% | $2,982.03 / $5,356.47 |
| SilverXAG/USD | $73.0695 | -0.54% | $29.7405 / $114.5938 |
| PlatinumXPT/USD | $1,970.35 | -0.14% | $922.82 / $2,766.02 |
| PalladiumXPD/USD | $1,446.16 | -0.88% | $908.90 / $2,025.68 |
| 名前 | 価格 | 変動 | 52週高/安 |
|---|---|---|---|
| WTI Crude OilCL1 | $88.7379 | -0.16% | $55.3258 / $115.9895 |
| Brent Crude OilCO1 | $100.2927 | +0.26% | $59.0052 / $116.0544 |
| Natural GasNG/USD | $2.918 | +1.23% | $2.6908 / $6.6925 |
| 名前 | 価格 | 変動 | 52週高/安 |
|---|---|---|---|
| CopperHG1 | $5.5431 | +0.74% | $4.0979 / $6.1773 |
コモディティ市場では、貴金属(金・銀・プラチナ)、エネルギー商品(原油・天然ガス)、産業用金属(銅)などの主要原材料のリアルタイム価格を提供しています。AlphaLenzで価格動向をリアルタイムで追跡し、52週高値・安値を分析し、コモディティと世界経済指標のマクロ相関関係を調べましょう。