リアルタイム商品市場概要
| 名前 | 価格 | 変動 | 52週高/安 |
|---|---|---|---|
| GoldXAU/USD | $4,153.41 | -0.68% | $3,861.50 / $5,356.47 |
| SilverXAG/USD | $60.336 | -1.85% | $46.662 / $114.5938 |
| PlatinumXPT/USD | $1,702.43 | -0.60% | $1,514.70 / $2,766.02 |
| PalladiumXPD/USD | $1,207.84 | -1.50% | $1,174.64 / $2,025.68 |
| 名前 | 価格 | 変動 | 52週高/安 |
|---|---|---|---|
| WTI Crude OilCL1 | $90.2168 | +1.47% | $55.3258 / $115.9895 |
| Brent Crude OilCO1 | $97.7523 | -4.65% | $59.0052 / $120.0862 |
| Natural GasNG/USD | $3.009 | -0.17% | $2.518 / $6.6925 |
| 名前 | 価格 | 変動 | 52週高/安 |
|---|---|---|---|
| CopperHG1 | $6.5696 | -0.44% | $4.827 / $6.8291 |
コモディティ市場では、貴金属(金・銀・プラチナ)、エネルギー商品(原油・天然ガス)、産業用金属(銅)などの主要原材料のリアルタイム価格を提供しています。Alpha Lenzで価格動向をリアルタイムで追跡し、52週高値・安値を分析し、コモディティと世界経済指標のマクロ相関関係を調べましょう。