リアルタイム暗号資産市場概況
| 名前 | 価格 | 24時間 | 7日 | 時価総額 | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| BitcoinBTC | $59,546.00 | +0.34% | -4.91% | $1.19T | |
| EthereumETH | $1,571.56 | +0.83% | -6.75% | $189.65B |
| 名前 | 価格 | 24時間 | 7日 | 時価総額 | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| SolanaSOL | $66.86 | +3.01% | -2.85% | $38.81B | |
| XRPXRP | $1.042 | -0.64% | -8.94% | $64.67B | |
| BNBBNB | $558.48 | +1.81% | -3.18% | $75.27B | |
| CardanoADA | $0.144005 | +2.88% | -10.76% | $5.36B | |
| AvalancheAVAX | $6.23 | +3.59% | -1.12% | $2.69B | |
| PolkadotDOT | $0.858742 | +1.57% | -9.95% | $1.45B | |
| SuiSUI | $0.682239 | +3.91% | -4.61% | $2.75B | |
| TRONTRX | $0.323558 | -0.49% | +1.52% | $30.68B | |
| NEAR ProtocolNEAR | $1.86 | -0.39% | -15.80% | $2.42B | |
| AptosAPT | $0.603242 | +1.78% | -3.80% | $501.1M |
| 名前 | 価格 | 24時間 | 7日 | 時価総額 | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| ChainlinkLINK | $7.26 | +1.66% | -7.40% | $5.43B | |
| UniswapUNI | $2.85 | +4.28% | -3.12% | $1.77B | |
| AaveAAVE | $83.53 | +15.05% | +16.27% | $1.27B | |
| ArbitrumARB | $0.073385 | +0.45% | -10.67% | $466.3M | |
| OptimismOP | $0.102742 | +7.98% | -1.07% | $221.6M |
| 名前 | 価格 | 24時間 | 7日 | 時価総額 | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| DogecoinDOGE | $0.074689 | +2.29% | -9.47% | $11.56B | |
| Shiba InuSHIB | $0.000004 | +1.12% | -8.26% | $2.51B | |
| PepePEPE | $0.000002 | -3.25% | -15.67% | $988.4M |
ビットコイン、イーサリアム、ソラナなど主要暗号資産のリアルタイム価格を追跡。Binance、Upbit、Coinoneなど取引所間の価格を比較し、マクロ相関関係を分析できます。