リアルタイム暗号資産市場概況
| 名前 | 価格 | 24時間 | 7日 | 時価総額 | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| BitcoinBTC | $81,108.00 | +0.23% | +2.94% | $1.62T | |
| EthereumETH | $2,324.27 | -0.20% | -0.67% | $279.74B |
| 名前 | 価格 | 24時間 | 7日 | 時価総額 | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| SolanaSOL | $94.93 | +1.31% | +13.08% | $54.75B | |
| XRPXRP | $1.46 | +1.81% | +4.43% | $89.89B | |
| BNBBNB | $653.49 | +0.42% | +4.90% | $87.90B | |
| CardanoADA | $0.279559 | +2.19% | +12.08% | $10.32B | |
| AvalancheAVAX | $10.07 | +0.43% | +10.21% | $4.35B | |
| PolkadotDOT | $1.35 | -0.99% | +10.75% | $2.27B | |
| SuiSUI | $1.27 | +12.30% | +36.99% | $5.09B | |
| TRONTRX | $0.351736 | +0.22% | +3.50% | $33.35B | |
| NEAR ProtocolNEAR | $1.53 | -3.07% | +21.48% | $1.97B | |
| AptosAPT | $1.12 | +0.25% | +14.75% | $899.3M |
| 名前 | 価格 | 24時間 | 7日 | 時価総額 | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| ChainlinkLINK | $10.50 | -0.77% | +11.31% | $7.63B | |
| UniswapUNI | $3.86 | -6.15% | +17.06% | $2.45B | |
| AaveAAVE | $99.75 | +2.39% | +8.19% | $1.51B | |
| ArbitrumARB | $0.142616 | -0.73% | +24.03% | $876.6M | |
| OptimismOP | $0.157824 | -3.82% | +29.80% | $339.3M |
| 名前 | 価格 | 24時間 | 7日 | 時価総額 | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| DogecoinDOGE | $0.109379 | +1.07% | -1.02% | $16.84B | |
| Shiba InuSHIB | $0.000007 | +1.07% | +5.95% | $3.86B | |
| PepePEPE | $0.000004 | +1.08% | +7.86% | $1.81B |
ビットコイン、イーサリアム、ソラナなど主要暗号資産のリアルタイム価格を追跡。Binance、Upbit、Coinoneなど取引所間の価格を比較し、マクロ相関関係を分析できます。