マーケットの表示· 市場概況
読み込み中…
5つのクロスアセット比率とイールドカーブから判定する現在のマクロ局面(リスクオン、リスクオフ、リフレ、スタグフレーション)。
2026年11月10日から
現在の市場はリスクオン、リスクオフ、リフレの兆候が混在する確信度の低い移行局面にあり、明確な方向性を欠いた状態です。RSP/SPYの上昇は市場の裾野が広がっていることを示唆する一方、XLE/XLUの急落は景気減速を警戒したディフェンシブへの資金シフトを強く反映しており、内部では強弱感が対立しています。イールドカーブの平坦化と中立的なクレジットスプレッドは、新たなマクロトレンドが確立されるまでの不安定な推移を予唆しており、投資家は急なボラティリティの変化に警戒が必要です。
| 日付 | 局面 | 確度 |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | リスクオン | 中 |
| 2026-08-19 | 移行 | 低 |
| 2026-08-20 | リスクオン | 低 |
| 2026-08-21 | リスクオン | 中 |
| 2026-08-22 | リスクオン | 中 |
| 2026-08-23 | リスクオン | 中 |
| 2026-08-24 | リスクオン | 低 |
| 2026-08-25 | 移行 | 低 |
| 2026-08-26 | リフレーション | 低 |
| 2026-08-27 | 移行 | 低 |
| 2026-08-28 | 移行 | 低 |
| 2026-08-29 | 移行 | 低 |
| 2026-08-30 | 移行 | 低 |
| 2026-08-31 | リスクオン | 低 |
| 2026-09-01 | リスクオン | 低 |
| 2026-09-02 | リスクオン | 低 |
| 2026-09-03 | リスクオン | 中 |
| 2026-09-04 | リスクオフ | 低 |
| 2026-09-05 | 移行 | 低 |
| 2026-09-06 | 移行 | 低 |
| 2026-09-07 | 移行 | 低 |
| 2026-09-08 | リスクオフ | 低 |
| 2026-09-09 | リスクオフ | 低 |
| 2026-09-10 | 移行 | 低 |
| 2026-09-11 | リスクオン | 低 |
| 2026-09-12 | リスクオン | 低 |
| 2026-09-13 | リスクオン | 低 |
| 2026-09-14 | 移行 | 低 |
| 2026-09-15 | リスクオフ | 低 |
| 2026-09-16 | リスクオフ | 低 |
| 2026-09-17 | リスクオフ | 低 |
| 2026-09-18 | リスクオフ | 低 |
| 2026-09-19 | リスクオフ | 低 |
| 2026-09-20 | リスクオフ | 低 |
| 2026-09-21 | リスクオフ | 低 |
| 2026-09-22 | リスクオフ | 中 |
| 2026-09-23 | リスクオフ | 低 |
| 2026-09-24 | リスクオン | 低 |
| 2026-09-25 | リスクオン | 低 |
| 2026-09-26 | リスクオン | 低 |
| 2026-09-27 | リスクオン | 低 |
| 2026-09-28 | リスクオン | 低 |
| 2026-09-29 | リスクオン | 低 |
| 2026-09-30 | リスクオン | 低 |
| 2026-10-01 | リスクオン | 低 |
| 2026-10-02 | リスクオン | 低 |
| 2026-10-03 | リスクオン | 低 |
| 2026-10-04 | リスクオン | 低 |
| 2026-10-05 | リスクオン | 低 |
| 2026-10-06 | リスクオン | 低 |
| 2026-10-07 | リスクオン | 低 |
| 2026-10-08 | リスクオフ | 低 |
| 2026-10-09 | リスクオフ | 低 |
| 2026-10-10 | リスクオフ | 低 |
| 2026-10-11 | リスクオフ | 低 |
| 2026-10-12 | リスクオフ | 低 |
| 2026-10-13 | リスクオフ | 低 |
| 2026-10-14 | リスクオフ | 中 |
| 2026-10-15 | リスクオフ | 中 |
| 2026-10-16 | リスクオフ | 中 |
| 2026-10-17 | リスクオフ | 中 |
| 2026-10-18 | リスクオフ | 中 |
| 2026-10-19 | リスクオフ | 中 |
| 2026-10-20 | リスクオフ | 中 |
| 2026-10-21 | リスクオフ | 中 |
| 2026-10-22 | リスクオフ | 低 |
| 2026-10-23 | 移行 | 低 |
| 2026-10-24 | 移行 | 低 |
| 2026-10-25 | 移行 | 低 |
| 2026-10-26 | リスクオフ | 低 |
| 2026-10-27 | リスクオフ | 中 |
| 2026-10-28 | リスクオフ | 低 |
| 2026-10-29 | リスクオフ | 低 |
| 2026-10-30 | リスクオフ | 中 |
| 2026-10-31 | リスクオフ | 中 |
| 2026-11-01 | リスクオフ | 高 |
| 2026-11-02 | リスクオフ | 高 |
| 2026-11-03 | リスクオフ | 高 |
| 2026-11-04 | リスクオフ | 中 |
| 2026-11-05 | リスクオフ | 高 |
| 2026-11-06 | リスクオフ | 高 |
| 2026-11-07 | リスクオフ | 高 |
| 2026-11-08 | リスクオフ | 高 |
| 2026-11-09 | リスクオフ | 高 |
| 2026-11-10 | 移行 | 低 |
| 2026-11-11 | 移行 | 低 |
| 2026-11-12 | 移行 | 低 |
| 2026-11-13 | 移行 | 低 |
| 2026-11-14 | 移行 | 低 |
| 2026-11-15 | 移行 | 低 |
| シグナル | 現在値 | 20日平均 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSP/SPY市場の幅 | トレンド上 | 0.2932 | 1.53 | +3.27% | +4.14% | 0.2906 |
| HYG/LQD信用リスク選好 | 中立 | 0.7484 | 0.08 | +0.84% | −0.32% | 0.7428 |
| IWM/SPY小型株の主導 | 中立 | 0.3679 | 0.42 | +1.66% | −2.29% | 0.3696 |
| TLT/SPY安全資産への逃避 | 中立 | 0.1052 | 0.12 | −1.40% | −1.90% | 0.1078 |
| XLE/XLUインフレシグナル | トレンド下 | 1.4750 | −1.34 | −9.88% | −4.81% | 1.5106 |
逆イールド(2年債利回りが10年債を上回る状態)は歴史的に景気後退のシグナルでした。スティープ化は回復期待を示唆します。