KT Telecop Co,.Ltd
서영수
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 5,828.9億+9.6% | 5,316.7億 | 5,259.5億 |
| 영업이익 | 281.1億+39.6% | 201.3億 | 155億 |
| 당기순이익 | 158.6億+80.4% | 87.9億 | 57.3億 |
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
2025 결산 · 기말
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 3,933.3억 | 3,913.3억 | 3,756억 |
| 유동자산 | 951.2억 | 1,071.2억 | 914.9억 |
| 현금및현금성자산 | 48.9억 | 79.8억 | 52.5억 |
| 유동계약자산 | 249.3억 | 246.2억 | 247.1억 |
| 유동재고자산 | 6,312.7만 | 1.4억 | 2억 |
| 기타유동자산 | 18.7억 | 31억 | 21.4억 |
| 기타유동금융자산 | 8.5억 | 16.1억 | - |
| 매출채권 및 기타유동채권 | 625.3억 | 696.8억 | 591.9억 |
| 비유동자산 | 2,982.1억 | 2,842.1억 | 2,841억 |
| 영업권, 총액 | 154.2억 | 154.2억 | 154.2억 |
| 장기매출채권 및 기타비유동채권, 총액 | 526.5억 | 512.5억 | 504.8억 |
| 이연법인세자산 | 114.7억 | 100.3억 | 80.6억 |
| 영업권 이외의 무형자산 | 94.7억 | 88.9억 | 85.9억 |
| 투자부동산 | 23.8억 | 21.4억 | 18.7억 |
| 비유동계약자산 | 380.5억 | 300.4억 | 292.2억 |
| 기타비유동자산 | 8.3억 | 3,753.5만 | 20.1억 |
| 기타비유동금융자산 | 23.6억 | 29.6억 | 15.4억 |
| 유형자산 | 1,600.5억 | 1,552.8억 | 1,558.2억 |
| 사용권자산 | 55.4억 | 81.5억 | 110.9억 |
| 자본잉여금 | 367.6억 | 367.6억 | 564.5억 |
| 기타자본구성요소 | -2,826.4만 | -2,866.3만 | 460.4억 |
| 기타포괄손익누계액 | 8.6억 | 5억 | 14.8억 |
| 자본총계 | 1,590.5억 | 1,469.3억 | 1,396.5억 |
| 자본금 | 596.4억 | 596.4억 | 356.8억 |
| 이익잉여금 | 618.1억 | 500.6억 | - |
| 자본과부채총계 | 3,933.3억 | 3,913.3억 | 3,756억 |
| 유동부채 | 1,322.6억 | 1,537억 | 1,989.8억 |
| 당기법인세부채 | 11.4억 | 23.6억 | 10.2억 |
| 기타유동금융부채 | 0 | 299.7만 | - |
| 기타 유동부채 | 306.4억 | 314억 | 248.1억 |
| 유동 차입금(사채 포함) | 383.1억 | 566.5억 | 1,114.9억 |
| 매입채무 및 기타유동채무 | 621.7억 | 632.9억 | 616.5억 |
| 부채총계 | 2,342.9억 | 2,444억 | 2,359.5억 |
| 비유동부채 | 1,020.2억 | 907억 | 369.7억 |
| 장기차입금(사채 포함), 총액 | 754억 | 660.6억 | 114.9억 |
| 장기매입채무 및 기타비유동채무 | 18.8억 | 37.8억 | 67.7억 |
| 퇴직급여부채 | 205.4억 | 178.8억 | 148.8억 |
| 기타비유동금융부채 | 0 | - | 12.8억 |
| 기타 비유동 부채 | 42.1억 | 29.8억 | 25.6억 |
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 영업이익(손실) | 281.1억 | 201.3억 | 155억 |
| 기타이익 | 12.2억 | 10.2억 | 10.7억 |
| 기타손실 | 45.5억 | 38.2억 | 32.8억 |
| 영업비용 | -5,547.8억 | -5,115.4억 | -5,104.5억 |
| 영업수익 | 5,828.9억 | 5,316.7억 | 5,259.5억 |
| 금융원가 | 185.4억 | 273.7억 | 69.3억 |
| 금융수익 | 135.8억 | 219.7억 | 7.9억 |
| 법인세비용(수익) | 39.6억 | 31.4억 | -14.2억 |
| 당기순이익(손실) | 158.6억 | 87.9억 | 57.3억 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 198.2억 | 119.3억 | 71.5억 |
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 총포괄손익 | 121.2억 | 30.4억 | 6.1억 |
| 기타포괄손익 | -37.4억 | -57.6억 | -51.2억 |
| 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익) | 3.6억 | -9.8억 | 7.6억 |
| 현금흐름위험회피손익(세후기타포괄손익) | 3.2억 | -10.2억 | 7.2억 |
| 기타포괄손익-공정가치로 측정되는 금융자산의 세후차손익 | 4,503.6만 | 3,785.3만 | 3,930.3만 |
| 당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) | -41억 | -47.8억 | -58.8억 |
| 확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익) | -41억 | -47.8억 | -58.8억 |
| 당기순이익(손실) | 158.6억 | 87.9억 | 57.3억 |
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 기초현금및현금성자산 | 79.8억 | 52.5억 | 23.5억 |
| 기말현금및현금성자산 | 48.9억 | 79.8억 | 52.5억 |
| 재무활동현금흐름 | -133.1억 | -114.3억 | -52.3억 |
| 금융리스부채의 지급 | 62.3억 | 61.6억 | 56.8억 |
| 장기차입금의 증가 | 478.8억 | 372.6억 | 118억 |
| 단기차입금의 증가 | 1,121.7억 | 2,847.1억 | 2,508.2억 |
| 장기차입금의 상환 | 0 | 0 | 0 |
| 단기차입금의 상환 | 1,691.9억 | 3,282.7억 | 2,638.3억 |
| 현금의기타유입(유출) | 20.7억 | 10.3억 | 16.6억 |
| 투자활동현금흐름 | -567.4억 | -494.2억 | -505.5억 |
| 대여금의 감소 | 3.1억 | 3억 | 3.7억 |
| 대여금의 증가 | 0 | 0 | 2,312.5만 |
| 영업권 이외의 무형자산의 처분 | 0 | 0 | 3.9억 |
| 기계장치의 처분 | 1.4억 | 1,256.6만 | 9,520.8만 |
| 차량운반구의 처분 | 709.8만 | 106만 | 281.8만 |
| 건설중인자산의 취득 | 475.9억 | 441.9억 | 449.4억 |
| 영업권 이외의 무형자산의 취득 | 37.3억 | 17.4억 | 31억 |
| 기계장치의 취득 | 53.8억 | 27.1억 | 27.9억 |
| 사무용비품의 취득 | 3.9억 | 9.5억 | 2억 |
| 차량운반구의 취득 | 1.1억 | 1.3억 | 3.4억 |
| 사업결합으로 인한 순현금흐름 | 0 | -3,817 | - |
| 투자부동산의 처분 | 0 | 0 | 0 |
| 영업활동현금흐름 | 669.6억 | 635.7억 | 586.7억 |
| 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 | -197.6억 | -141.9억 | -117.6억 |
| 당기순이익조정을 위한 가감 | 808.9억 | 769.2억 | 738.8억 |
| 배당금지급(영업) | 0 | 0 | 0 |
| 배당금수취(영업) | 2,103.4만 | 2,619.9만 | 2,575.7만 |
| 법인세환급(납부) | 51.7억 | 22.4억 | 36.8억 |
| 이자지급(영업) | 51.1억 | 57.5억 | -483만 |
| 이자수취 | 2.3억 | 1,600.7만 | -55.2억 |
| 현금의기타유입(유출) | 0 | 0 | 0 |
| 당기순이익(손실) | 158.6억 | 87.9억 | 57.3억 |
| 현금및현금성자산의순증가(감소) | -30.9억 | 27.3억 | 29억 |
적정의견
안진회계법인
2025 결산
-
2025 결산
적정의견
안진회계법인
2024 결산
-
2024 결산
-
2023 결산
-
2022 결산