投資審査報告書
케이티텔레캅
事業者登録番号 1138609204 · 代表 서영수
I.投資概要
| 投資対象 | 케이티텔레캅 (1138609204) |
| 投資金額 | — |
| 投資後持分率 | — |
| 企業価値 | Pre — / Post — |
II.投資ポイント
作成された投資ポイントがありません。
III.投資リスク
作成されたリスクがありません。
IV.会社現況
| 회사명 | 케이티텔레캅 |
| 영문명 | KT Telecop Co,.Ltd |
| 대표자 | 서영수 |
| 사업자등록번호 | 1138609204 |
| 법인등록번호 | 1101113563023 |
| 설립일 | 2006.11.17 |
V.株主現況
基準日 2025.12.31 · 投資後は新規投資の希薄化を反映(推定)
株主構成
- (주)케이티92.66%
- その他7.34%
| 株主名 | 関係 | 保有株式 | 投資前 | 投資後 |
|---|---|---|---|---|
| (주)케이티 | 최대주주 | 11,052,826 | 92.66% | 92.66% |
VI.主要経営陣
| 氏名 | 役職 | 主要経歴 |
|---|---|---|
| 장지호代表 | 사내이사 (대표이사) | 청주대 반도체공학과 졸업 現 케이티텔레캅㈜ 대표이사 前 ㈜케이티디에스 경영기획총괄 |
| 윤정식 | 사외이사 | University of Houston MBA 졸업 現 한국블록체인협회 부회장 前 OBS 경인TV 대표이사 사장 |
| 송기홍 | 사외이사 | Harvard Business School MBA 졸업 現 리멤버앤컴퍼니 대표이사 前 한일네트웍스 대표이사 |
| 허태준 | 기타비상무이사 | 동의대 전기공학과 졸업 現 ㈜케이티 Enterprise부문 법인사업본부장 前 ㈜케이티 Enterprise부문 제안/수행1본부장 |
| 김태영 | 기타비상무이사 | 포항공과대 기계산업공학부 졸업(박사) 現 ㈜케이티 전략실 시너지경영담당 ICT시너지팀장 前 ㈜케이티 전략.신사업부문 AI/Cloud사업본부 전략사업고객담당 |
| 김선욱 | 감사 | 성균관대 무역학과 졸업 現 ㈜케이티 재무실 자금담당 前 ㈜케이티 재무실 자금담당 자금1팀장 |
VII.要約財務現況
DART開示基準 · 単位 億/万ウォン
財務推移 (億ウォン)
| 区分 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 3,933.3억원 | 3,913.3억원 | 3,756억원 |
| 부채총계 | 2,342.9억원 | 2,444억원 | 2,359.5억원 |
| 자본총계 | 1,590.5억원 | 1,469.3억원 | 1,396.5억원 |
| 매출액 | 5,828.9억원 | 5,316.7억원 | 5,259.5억원 |
| 영업이익 | 281.1억원 | 201.3억원 | 155억원 |
| 순이익 | 158.6억원 | 87.9억원 | 57.3억원 |
VIII.財務比率
2025年度決算基準
4.82%
영업이익률
2.72%
순이익률
—
매출총이익률
4.03%
ROA
9.97%
ROE
147.3%
부채비율
71.92%
유동비율
40.44%
자기자본비율
9.63%
매출액증가율
—
EPS(원)
IX.監査意見
| 決算日 | 監査意見 | 監査人 |
|---|---|---|
| 2025.12.31 | 적정의견 | 안진회계법인 |
| 2025.12.31 | — | - |
| 2024.12.31 | 적정의견 | 안진회계법인 |
| 2024.12.31 | — | - |
| 2023.12.31 | — | - |
| 2022.12.31 | — | - |
X.バリュエーション及び回収計画
| 回収時点企業価値 | — |
| 回収期間 | 5年 |
回収前提(投資金額・持分率・回収価値・期間)を入力するとMOIC・IRRが表示されます。
本報告書は開示・公共データを取りまとめ、一部のセクションをAIがドラフトした分析補助資料です。投資勧誘ではなく、事実関係および投資判断の最終責任は利用者本人にあります。