시장 보기· 원자재
자산군
원자재 시세
실시간 원자재 시장 현황
Tracked
8
Up / down
3 / 5
Best
+0.34%
Palladium
Worst
−3.33%
Natural Gas
Today's moves
Change %, open any tile귀금속
4| 52주 고/저 | |||
|---|---|---|---|
| GoldXAU/USD | $3,875.68 | −0.21% | $3,875.68 / $5,356.47 |
| SilverXAG/USD | $48.9031 | −2.40% | $48.9031 / $114.5938 |
| PlatinumXPT/USD | $1,489.52 | −2.23% | $1,418.24 / $2,766.02 |
| PalladiumXPD/USD | $1,003.58 | +0.34% | $934.1577 / $2,025.68 |
에너지
3| 52주 고/저 | |||
|---|---|---|---|
| WTI Crude OilCL1 | $88.9518 | +0.04% | $55.3258 / $115.9895 |
| Brent Crude OilCO1 | $96.0185 | +0.05% | $59.0052 / $120.0862 |
| Natural GasNG/USD | $3.2384 | −3.33% | $2.518 / $6.6925 |
산업금속
1| 52주 고/저 | |||
|---|---|---|---|
| CopperHG1 | $6.0662 | −1.92% | $4.9565 / $6.8291 |