실시간 원자재 시장 현황
| 이름 | 가격 | 변동 | 52주 고/저 |
|---|---|---|---|
| GoldXAU/USD | $4,152.98 | -0.69% | $3,861.50 / $5,356.47 |
| SilverXAG/USD | $60.3311 | -1.85% | $46.662 / $114.5938 |
| PlatinumXPT/USD | $1,710.60 | -0.12% | $1,514.70 / $2,766.02 |
| PalladiumXPD/USD | $1,207.65 | -1.52% | $1,174.64 / $2,025.68 |
| 이름 | 가격 | 변동 | 52주 고/저 |
|---|---|---|---|
| WTI Crude OilCL1 | $90.1038 | +1.34% | $55.3258 / $115.9895 |
| Brent Crude OilCO1 | $97.6968 | -4.70% | $59.0052 / $120.0862 |
| Natural GasNG/USD | $3.0064 | -0.25% | $2.518 / $6.6925 |
| 이름 | 가격 | 변동 | 52주 고/저 |
|---|---|---|---|
| CopperHG1 | $6.57 | -0.44% | $4.827 / $6.8291 |
원자재 시장은 귀금속(금, 은, 백금), 에너지 원자재(원유, 천연가스), 산업용 금속(구리) 등 주요 원자재의 실시간 가격을 제공합니다. Alpha Lenz에서 실시간 가격 변동을 추적하고, 52주 고점·저점을 분석하며, 원자재와 글로벌 경제 지표 간의 매크로 상관관계를 탐색하세요.