로그인하여 채팅 이력을 관리해 보세요
실시간 암호화폐 시장 현황
| 이름 | 가격 | 24시간 | 7일 | 시가총액 | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| BitcoinBTC | $67,667.00 | -2.68% | -4.75% | $1.35T | |
| EthereumETH | $2,040.04 | -1.74% | -5.72% | $246.26B |
| 이름 | 가격 | 24시간 | 7일 | 시가총액 | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| SolanaSOL | $84.98 | -3.43% | -5.38% | $48.65B | |
| XRPXRP | $1.35 | -1.84% | -7.85% | $82.53B | |
| BNBBNB | $619.27 | -1.60% | -4.23% | $84.48B | |
| CardanoADA | $0.25073 | -2.45% | -6.62% | $9.24B | |
| AvalancheAVAX | $8.93 | -3.53% | -6.77% | $3.85B | |
| PolkadotDOT | $1.30 | -0.93% | -15.73% | $2.17B | |
| SuiSUI | $0.908913 | -1.73% | -6.67% | $3.55B | |
| TRONTRX | $0.313927 | +0.92% | +2.88% | $29.72B | |
| NEAR ProtocolNEAR | $1.21 | -0.72% | -10.04% | $1.57B | |
| AptosAPT | $1.003 | -2.50% | +0.87% | $796.9M |
| 이름 | 가격 | 24시간 | 7일 | 시가총액 | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| ChainlinkLINK | $8.77 | -1.98% | -4.20% | $6.21B | |
| UniswapUNI | $3.47 | -2.28% | -3.98% | $2.20B | |
| AaveAAVE | $104.79 | -1.53% | -6.39% | $1.59B | |
| ArbitrumARB | $0.092673 | -1.18% | -8.13% | $559.8M | |
| OptimismOP | $0.107605 | -0.38% | -13.47% | $228.3M |
| 이름 | 가격 | 24시간 | 7일 | 시가총액 | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| DogecoinDOGE | $0.090856 | -0.71% | -3.90% | $13.96B | |
| Shiba InuSHIB | $0.000006 | -1.68% | -2.49% | $3.43B | |
| PepePEPE | $0.000003 | -1.54% | -2.43% | $1.41B |
비트코인, 이더리움, 솔라나 등 주요 암호화폐의 실시간 가격을 추적하세요. 바이낸스, 업비트, 코인원 등 거래소별 가격을 비교하고, 매크로 상관관계를 탐색하며, AlphaLenz로 시장 트렌드를 분석하세요.