시장 보기· 암호화폐
자산군
암호화폐 시세
실시간 암호화폐 시장 현황
시가총액
$2.10T
20 coins
Bitcoin 24h
−4.68%
$75,849.00
Up / down (24h)
4 / 16
Largest coins, 24h
Sized by market cap대형
2 coins| 7d | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BitcoinBTC | $75,849.00 | −4.68% | −1.72% | $1.53T | |
| EthereumETH | $2,237.41 | −6.31% | +0.10% | $273.43B |
알트코인
10 coins| 7d | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SolanaSOL | $90.03 | −5.61% | −6.55% | $53.15B | |
| XRPXRP | $1.19 | −9.32% | −4.57% | $75.34B | |
| BNBBNB | $695.22 | −2.13% | −0.62% | $91.44B | |
| CardanoADA | $0.18557 | −5.14% | −3.45% | $6.97B | |
| AvalancheAVAX | $8.34 | −3.92% | −0.65% | $3.71B | |
| PolkadotDOT | $0.931907 | −0.57% | −0.99% | $1.59B | |
| SuiSUI | $0.865586 | −5.21% | −2.24% | $3.58B | |
| TRONTRX | $0.318074 | +0.01% | −6.60% | $30.23B | |
| NEAR ProtocolNEAR | $3.71 | −5.82% | −13.80% | $4.87B | |
| AptosAPT | $0.611309 | −3.05% | −2.03% | $540.6M |
DeFi & 레이어 2
5 coins| 7d | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ChainlinkLINK | $10.89 | −4.68% | −1.55% | $8.35B | |
| UniswapUNI | $6.94 | −4.80% | +1.05% | $4.23B | |
| AaveAAVE | $130.64 | +0.02% | +4.06% | $2.02B | |
| ArbitrumARB | $0.168645 | +3.86% | +2.79% | $1.16B | |
| OptimismOP | $0.105903 | −2.99% | +1.59% | $242.6M |
밈코인
3 coins| 7d | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DogecoinDOGE | $0.072217 | −4.87% | −4.49% | $11.31B | |
| Shiba InuSHIB | $0.000005 | −3.32% | −3.90% | $2.69B | |
| PepePEPE | $0.000005 | +3.74% | −2.83% | $2.15B |