실시간 암호화폐 시장 현황
| 이름 | 가격 | 24시간 | 7일 | 시가총액 | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| BitcoinBTC | $59,547.00 | -2.00% | -5.35% | $1.19T | |
| EthereumETH | $1,563.05 | -2.85% | -8.29% | $188.64B |
| 이름 | 가격 | 24시간 | 7일 | 시가총액 | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| SolanaSOL | $66.38 | -1.51% | -4.36% | $38.54B | |
| XRPXRP | $1.032 | -3.54% | -9.76% | $64.06B | |
| BNBBNB | $556.48 | -0.65% | -3.83% | $75.00B | |
| CardanoADA | $0.142101 | -2.47% | -12.96% | $5.29B | |
| AvalancheAVAX | $6.16 | -2.75% | -3.04% | $2.66B | |
| PolkadotDOT | $0.843033 | -4.16% | -12.55% | $1.43B | |
| SuiSUI | $0.674049 | -1.09% | -6.61% | $2.72B | |
| TRONTRX | $0.323505 | -0.99% | +1.19% | $30.68B | |
| NEAR ProtocolNEAR | $1.82 | -6.23% | -17.24% | $2.37B | |
| AptosAPT | $0.595678 | -4.85% | -6.94% | $496.0M |
| 이름 | 가격 | 24시간 | 7일 | 시가총액 | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| ChainlinkLINK | $7.20 | -2.36% | -9.01% | $5.39B | |
| UniswapUNI | $2.85 | -1.04% | -5.27% | $1.77B | |
| AaveAAVE | $81.56 | +4.74% | +11.20% | $1.24B | |
| ArbitrumARB | $0.07243 | -4.42% | -13.26% | $460.9M | |
| OptimismOP | $0.102547 | +0.42% | -5.55% | $221.5M |
| 이름 | 가격 | 24시간 | 7일 | 시가총액 | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| DogecoinDOGE | $0.073938 | -1.77% | -11.18% | $11.45B | |
| Shiba InuSHIB | $0.000004 | -3.38% | -11.00% | $2.47B | |
| PepePEPE | $0.000002 | -7.00% | -17.45% | $980.6M |
비트코인, 이더리움, 솔라나 등 주요 암호화폐의 실시간 가격을 추적하세요. 바이낸스, 업비트, 코인원 등 거래소별 가격을 비교하고, 매크로 상관관계를 탐색하며, Alpha Lenz로 시장 트렌드를 분석하세요.