실시간 암호화폐 시장 현황
| 이름 | 가격 | 24시간 | 7일 | 시가총액 | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| BitcoinBTC | $81,921.00 | +0.59% | +2.40% | $1.64T | |
| EthereumETH | $2,337.02 | -1.09% | -0.67% | $282.03B |
| 이름 | 가격 | 24시간 | 7일 | 시가총액 | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| SolanaSOL | $97.79 | +1.44% | +15.87% | $56.54B | |
| XRPXRP | $1.48 | -1.61% | +5.82% | $91.42B | |
| BNBBNB | $662.46 | +0.31% | +5.93% | $89.29B | |
| CardanoADA | $0.281817 | -1.77% | +12.48% | $10.42B | |
| AvalancheAVAX | $10.21 | -1.35% | +11.78% | $4.41B | |
| PolkadotDOT | $1.38 | -1.64% | +12.61% | $2.32B | |
| SuiSUI | $1.31 | -1.07% | +40.38% | $5.23B | |
| TRONTRX | $0.351038 | -0.30% | +3.11% | $33.28B | |
| NEAR ProtocolNEAR | $1.53 | -4.16% | +20.99% | $1.98B | |
| AptosAPT | $1.14 | -2.93% | +16.72% | $918.5M |
| 이름 | 가격 | 24시간 | 7일 | 시가총액 | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| ChainlinkLINK | $10.64 | -1.37% | +13.22% | $7.74B | |
| UniswapUNI | $3.90 | -3.47% | +18.19% | $2.48B | |
| AaveAAVE | $102.35 | +2.70% | +10.59% | $1.56B | |
| ArbitrumARB | $0.142979 | -1.19% | +24.95% | $879.0M | |
| OptimismOP | $0.157449 | -4.77% | +27.44% | $338.9M |
| 이름 | 가격 | 24시간 | 7일 | 시가총액 | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| DogecoinDOGE | $0.111486 | +0.67% | +0.99% | $17.19B | |
| Shiba InuSHIB | $0.000007 | +0.71% | +7.84% | $3.94B | |
| PepePEPE | $0.000004 | -1.99% | +8.93% | $1.84B |
비트코인, 이더리움, 솔라나 등 주요 암호화폐의 실시간 가격을 추적하세요. 바이낸스, 업비트, 코인원 등 거래소별 가격을 비교하고, 매크로 상관관계를 탐색하며, Alpha Lenz로 시장 트렌드를 분석하세요.