투자심사보고서
아시아에너지
사업자등록번호 6218197126 · 대표 황영수
I.투자 개요
| 투자대상 | 아시아에너지 (6218197126) |
| 투자금액 | — |
| 투자후 지분율 | — |
| 기업가치 | Pre — / Post — |
II.투자 포인트
작성된 투자포인트가 없습니다.
III.투자 리스크
작성된 리스크가 없습니다.
IV.회사 현황
| 회사명 | 아시아에너지 |
| 영문명 | - |
| 대표자 | 황영수 |
| 사업자등록번호 | 6218197126 |
| 법인등록번호 | 2341110066485 |
| 설립일 | 2012.08.03 |
V.요약 재무현황
DART 공시 기준 · 단위 억/만원
재무 추이 (억원)
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 1,185.5억원 | 701.5억원 | 573억원 | 428.1억원 | 234.1억원 |
| 부채총계 | 590.7억원 | 515.3억원 | 467.2억원 | 376.4억원 | 214.3억원 |
| 자본총계 | 594.7억원 | 186.2억원 | 105.7억원 | 51.7억원 | 19.7억원 |
| 매출액 | 1,794.2억원 | 1,106.7억원 | 415억원 | 444.3억원 | 354.1억원 |
| 영업이익 | 185.7억원 | 83.2억원 | 55.6억원 | 47.4억원 | 25.1억원 |
| 순이익 | 105.3억원 | 36.3억원 | -9.2억원 | 16억원 | 9.6억원 |
VI.재무비율
2025년 결산 기준
10.35%
영업이익률
5.87%
순이익률
8.88%
ROA
17.7%
ROE
99.32%
부채비율
50.17%
자기자본비율
VII.밸류에이션 및 회수 계획
| 회수시점 기업가치 | — |
| 회수 기간 | 5년 |
회수 가정(투자금액·지분율·회수가치·기간)을 입력하면 MOIC·IRR이 표시됩니다.
본 보고서는 공시·공공데이터를 취합하고 일부 섹션을 AI가 초안 작성한 분석 보조 자료입니다. 투자 권유가 아니며, 사실관계와 투자판단의 최종 책임은 이용자 본인에게 있습니다.