Banksalad Co., Ltd.
김태훈
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 |
|---|---|
| 매출액 | 259.9억 |
| 영업이익 | -76.4억 |
| 당기순이익 | -597.9억 |
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
2025 결산 · 기말
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
| 계정 | 2025 |
|---|---|
| 자산총계 | 369억 |
| 유동자산 | 327.6억 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 15.1억 |
| 현금및현금성자산 | 44.5억 |
| 기타유동자산 | 14.3억 |
| 기타유동금융자산 | 6.9억 |
| 단기금융상품 | 214억 |
| 매출채권 및 기타유동채권 | 32.8억 |
| 비유동자산 | 41.4억 |
| 영업권 이외의 무형자산 | 5.5억 |
| 종속기업, 공동기업과 관계기업에 대한 투자자산 | 17억 |
| 기타비유동자산 | 1.3억 |
| 기타비유동금융자산 | 10.6억 |
| 유형자산 | 7억 |
| 자본잉여금 | 2,502.3억 |
| 기타자본구성요소 | 103.9억 |
| 자본총계 | 283.4억 |
| 자본금 | 85.5억 |
| 이익잉여금(결손금) | -2,408.3억 |
| 자본과부채총계 | 369억 |
| 유동부채 | 79.6억 |
| 계약부채 | 4.4억 |
| 전환우선주부채 | 4,084.1만 |
| 전환상환우선주부채 | 1,259.4만 |
| 유동복구충당부채 | 1.2억 |
| 파생상품부채 | 8.2억 |
| 유동리스부채 | 9,801.2만 |
| 기타유동금융부채 | 25.2억 |
| 기타 유동부채 | 39.2억 |
| 부채총계 | 85.6억 |
| 비유동부채 | 6억 |
| 순확정급여부채 | 3억 |
| 비유동리스부채 | - |
| 복구충당부채 | - |
| 기타 비유동 부채 | 3억 |
| 계정 | 2025 |
|---|---|
| 영업이익(손실) | -76.4억 |
| 기타이익 | 3.9억 |
| 기타손실 | 1,064.9만 |
| 판매비와관리비 | 336.4억 |
| 총포괄손익 | -598.8억 |
| 기본주당이익(손실) | -8,195 |
| 희석주당이익(손실) | -8,195 |
| 금융원가 | 632.1억 |
| 금융수익 | 106.8억 |
| 매출총이익 | 259.9억 |
| 기타포괄손익 | -8,367.1만 |
| 당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) | -8,367.1만 |
| 당기순이익(손실) | -597.9억 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | -597.9억 |
| 수익(매출액) | 259.9억 |
| 계정 | 2025 |
|---|---|
| 기초현금및현금성자산 | 25.1억 |
| 기말현금및현금성자산 | 44.5억 |
| 재무활동현금흐름 | 5억 |
| 신주발행비 지급 | -5억 |
| 금융리스부채의 지급 | 2.7억 |
| 주식선택권의 행사 | 2.7억 |
| 전환우선주의 발행 | -341.7만 |
| 투자활동현금흐름 | 30.8억 |
| 임차보증금의 증가 | 3,000만 |
| 단기금융상품의 처분 | 492.5억 |
| 단기금융상품의 취득 | 423.8억 |
| 종속기업투자주식의 증가 | -17억 |
| 유형자산의 처분 | 1,737.7만 |
| 무형자산의 취득 | -3.1억 |
| 유형자산의 취득 | -3.3억 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 증가 | -144억 |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 감소 | 129.4억 |
| 장기대여금의 증가 | - |
| 장기대여금의 감소 | - |
| 단기대여금의 감소 | 2,033.9만 |
| 영업활동현금흐름 | -16.5억 |
| 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 | -8.4억 |
| 당기순이익조정을 위한 가감 | 579.2억 |
| 법인세환급(납부) | 3,711.1만 |
| 이자지급(영업) | 3,523.8만 |
| 이자수취 | 11.4억 |
| 당기순이익(손실) | -597.9억 |
| 현금및현금성자산의순증가(감소) | 19.3억 |
적정의견
삼일회계법인
2025 결산
적정의견
삼덕회계법인
2025 결산
-
2025 결산
적정의견
삼덕회계법인
2024 결산
-
2024 결산
적정의견
대주회계법인
2024 결산
적정
삼덕회계법인
2023 결산
적정
대주회계법인
2023 결산