투자심사보고서
비에스제이홀딩스
사업자등록번호 3128121611 · 대표 김병성
I.투자 개요
| 투자대상 | 비에스제이홀딩스 (3128121611) |
| 투자금액 | — |
| 투자후 지분율 | — |
| 기업가치 | Pre — / Post — |
II.투자 포인트
작성된 투자포인트가 없습니다.
III.투자 리스크
작성된 리스크가 없습니다.
IV.회사 현황
| 회사명 | 비에스제이홀딩스 |
| 영문명 | BSJ Holdings Inc. |
| 대표자 | 김병성 |
| 사업자등록번호 | 3128121611 |
| 법인등록번호 | 1648110007654 |
| 설립일 | 1995.02.03 |
V.주주현황
기준일 2025.12.31 · 투자후는 신규투자 희석 반영(추정)
주주 구성
- 국도상사(주)5.78%
- 신○○0.89%
- 윤희정0.80%
- ㈜하이로드0.74%
- 송○○0.59%
- 기타91.20%
| 주주명 | 관계 | 보유주식 | 투자전 | 투자후 |
|---|---|---|---|---|
| 국도상사(주) | 최대주주 본인 | 5,842,901 | 5.78% | 5.78% |
| 신○○ | 특수관계인 | 900,000 | 0.89% | 0.89% |
| 윤희정 | 특수관계인(임원) | 812,246 | 0.80% | 0.80% |
| ㈜하이로드 | 특수관계인 | 750,000 | 0.74% | 0.74% |
| 송○○ | 특수관계인 | 600,000 | 0.59% | 0.59% |
| 신○○ | 특수관계인 | 300,000 | 0.30% | 0.30% |
| 신○○ | 특수관계인 | 300,000 | 0.30% | 0.30% |
| 김병성 | 특수관계인(임원) | 30,000 | 0.03% | 0.03% |
VI.주요 경영진
| 성명 | 직책 | 주요경력 |
|---|---|---|
| 신용섭대표 | 대표이사 | 현) 비에스제이홀딩스 대표이사 |
| 김병성 | 사내이사 | 전) Synet USA 전) 롯데상사 전) 삼성전자 -Thunderbird School of Global Management MBA (Arizona State University) |
| 윤희정 | 기타비상무이사 | 전) 아시아나항공 |
| 강지영 | 사외이사 | 전) 경북대 강사전) 숭실대 강사 |
| 조현주 | 감사 | 전) 한성대학교 뷰티디자인 겸임교수 전) 백석대학교 피부미용학과 겸임교수 |
VII.요약 재무현황
DART 공시 기준 · 단위 억/만원
재무 추이 (억원)
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 352.5억원 | 372.3억원 | 5,789.3억원 |
| 부채총계 | 245.2억원 | 250억원 | 2,554.7억원 |
| 자본총계 | 107.4억원 | 122.3억원 | 3,234.7억원 |
| 매출액 | — | 1억원 | 13.8억원 |
| 영업이익 | -26.2억원 | -54.6억원 | -55.2억원 |
| 순이익 | -16.4억원 | -2,953.1억원 | 1,084억원 |
VIII.재무비율
2025년 결산 기준
—
영업이익률
—
순이익률
—
매출총이익률
-4.65%
ROA
-15.28%
ROE
228.37%
부채비율
37.2%
유동비율
30.45%
자기자본비율
—
매출액증가율
-16원
EPS(원)
IX.감사의견
| 결산일 | 감사의견 | 감사인 |
|---|---|---|
| 2025.12.31 | 적정의견 | 동현회계법인 |
| 2024.12.31 | 적정의견 | 동현회계법인 |
| 2023.12.31 | 거절 | 동현회계법인 |
| 2023.12.31 | 적정 | 동현회계법인 |
| 2023.12.31 | 거절 | 회계법인성지 |
| 2022.12.31 | 적정 | 동현회계법인 |
| 2022.12.31 | — | - |
X.밸류에이션 및 회수 계획
| 회수시점 기업가치 | — |
| 회수 기간 | 5년 |
회수 가정(투자금액·지분율·회수가치·기간)을 입력하면 MOIC·IRR이 표시됩니다.
본 보고서는 공시·공공데이터를 취합하고 일부 섹션을 AI가 초안 작성한 분석 보조 자료입니다. 투자 권유가 아니며, 사실관계와 투자판단의 최종 책임은 이용자 본인에게 있습니다.