투자심사보고서
청담피에프브이
사업자등록번호 5128700085 · 대표 신영천
I.투자 개요
| 투자대상 | 청담피에프브이 (5128700085) |
| 투자금액 | — |
| 투자후 지분율 | — |
| 기업가치 | Pre — / Post — |
II.투자 포인트
작성된 투자포인트가 없습니다.
III.투자 리스크
작성된 리스크가 없습니다.
IV.회사 현황
| 회사명 | 청담피에프브이 |
| 영문명 | CHUNG DAHM PFV Corporation |
| 대표자 | 신영천 |
| 사업자등록번호 | 5128700085 |
| 법인등록번호 | 1101115707215 |
| 설립일 | 2015.04.23 |
V.요약 재무현황
DART 공시 기준 · 단위 억/만원
재무 추이 (억원)
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 369.3억원 | 373.8억원 | 386.7억원 | 390.8억원 | 410억원 |
| 부채총계 | 422.1억원 | 421.2억원 | 428.1억원 | 422.8억원 | 437.7억원 |
| 자본총계 | -52.8억원 | -47.4억원 | -41.4억원 | -32억원 | -27.7억원 |
| 매출액 | 17.5억원 | 17.1억원 | 13.6억원 | 37.4억원 | 45.9억원 |
| 영업이익 | 11.9억원 | 11.6억원 | 8.3억원 | 14억원 | 15.7억원 |
| 순이익 | 5.4억원 | -6억원 | -9.4억원 | -4.3억원 | -2.9억원 |
VI.재무비율
2025년 결산 기준
68.05%
영업이익률
31.12%
순이익률
1.47%
ROA
—
ROE
—
부채비율
—
자기자본비율
VII.밸류에이션 및 회수 계획
| 회수시점 기업가치 | — |
| 회수 기간 | 5년 |
회수 가정(투자금액·지분율·회수가치·기간)을 입력하면 MOIC·IRR이 표시됩니다.
본 보고서는 공시·공공데이터를 취합하고 일부 섹션을 AI가 초안 작성한 분석 보조 자료입니다. 투자 권유가 아니며, 사실관계와 투자판단의 최종 책임은 이용자 본인에게 있습니다.