투자심사보고서
디허브
사업자등록번호 1808600178 · 대표 권왕석
I.투자 개요
| 투자대상 | 디허브 (1808600178) |
| 투자금액 | — |
| 투자후 지분율 | — |
| 기업가치 | Pre — / Post — |
II.투자 포인트
작성된 투자포인트가 없습니다.
III.투자 리스크
작성된 리스크가 없습니다.
IV.회사 현황
| 회사명 | 디허브 |
| 영문명 | D.HUB |
| 대표자 | 권왕석 |
| 사업자등록번호 | 1808600178 |
| 법인등록번호 | 1101115840601 |
| 설립일 | 2015.09.17 |
V.요약 재무현황
DART 공시 기준 · 단위 억/만원
재무 추이 (억원)
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 1,930.7억원 | 1,103.8억원 | 550.9억원 | 509.3억원 | 501.2억원 |
| 부채총계 | 1,818.7억원 | 876.8억원 | 416.5억원 | 362.5억원 | 288.4억원 |
| 자본총계 | 112억원 | 226.9억원 | 134.5억원 | 146.7억원 | 212.8억원 |
| 매출액 | 73.3억원 | 495억원 | 214.3억원 | 121.3억원 | 8.6억원 |
| 영업이익 | -92.1억원 | 91.2억원 | -15.4억원 | -45.3억원 | -77억원 |
| 순이익 | -114.9억원 | 92.5억원 | -12.3억원 | -66.1억원 | -60.8억원 |
VI.재무비율
2025년 결산 기준
-125.74%
영업이익률
-156.81%
순이익률
-5.95%
ROA
-102.55%
ROE
1,623.42%
부채비율
5.8%
자기자본비율
VII.밸류에이션 및 회수 계획
| 회수시점 기업가치 | — |
| 회수 기간 | 5년 |
회수 가정(투자금액·지분율·회수가치·기간)을 입력하면 MOIC·IRR이 표시됩니다.
본 보고서는 공시·공공데이터를 취합하고 일부 섹션을 AI가 초안 작성한 분석 보조 자료입니다. 투자 권유가 아니며, 사실관계와 투자판단의 최종 책임은 이용자 본인에게 있습니다.