투자심사보고서
대창공업
사업자등록번호 5058165093 · 대표 홍영준
I.투자 개요
| 투자대상 | 대창공업 (5058165093) |
| 투자금액 | — |
| 투자후 지분율 | — |
| 기업가치 | Pre — / Post — |
II.투자 포인트
작성된 투자포인트가 없습니다.
III.투자 리스크
작성된 리스크가 없습니다.
IV.회사 현황
| 회사명 | 대창공업 |
| 영문명 | Daechang industry co.,LTD. |
| 대표자 | 홍영준 |
| 사업자등록번호 | 5058165093 |
| 법인등록번호 | 1712110065001 |
| 설립일 | 2011.07.26 |
V.요약 재무현황
DART 공시 기준 · 단위 억/만원
재무 추이 (억원)
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 288.8억원 | 250.5억원 | 248.2억원 | 242.8억원 | 208.4억원 |
| 부채총계 | 210.3억원 | 173.5억원 | 174.6억원 | 171.6억원 | 161.3억원 |
| 자본총계 | 78.5억원 | 77억원 | 73.6억원 | 71.2억원 | 47.1억원 |
| 매출액 | 886.8억원 | 815.4억원 | 700.8억원 | 586.7억원 | 387.5억원 |
| 영업이익 | 4.3억원 | 7.3억원 | 1.8억원 | 7.8억원 | 5억원 |
| 순이익 | 1.6억원 | 3.7억원 | 2.4억원 | 8.2억원 | 6.9억원 |
VI.재무비율
2025년 결산 기준
0.48%
영업이익률
0.18%
순이익률
0.54%
ROA
2%
ROE
267.85%
부채비율
27.18%
자기자본비율
VII.R&D 수행 현황
연구분야 기계 > 자동차/철도차량 · 기계 > 측정표준/시험평가기술
키워드 경량화, 헤드레스트 스테이 폴, 경동주조, 시트프레임, 일체형 구조
| 연도 | 과제 | 논문 | 특허 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | 2 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 0 | 4 |
| 2022 | 2 | 0 | 2 |
| 2021 | 2 | 0 | 1 |
| 2020 | 1 | 0 | 0 |
VIII.밸류에이션 및 회수 계획
| 회수시점 기업가치 | — |
| 회수 기간 | 5년 |
회수 가정(투자금액·지분율·회수가치·기간)을 입력하면 MOIC·IRR이 표시됩니다.
본 보고서는 공시·공공데이터를 취합하고 일부 섹션을 AI가 초안 작성한 분석 보조 자료입니다. 투자 권유가 아니며, 사실관계와 투자판단의 최종 책임은 이용자 본인에게 있습니다.