Daelim Co., Ltd.
정인
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| 매출액 | 1.8조+7.0% | 1.7조 |
| 영업이익 | 929.1억+14.2% | 813.8억 |
| 당기순이익 | 855.7억+12.1% | 763.3억 |
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
2024 결산 · 기말
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
| 계정 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| 자산총계 | 2.8조 | 2.8조 |
| 유동자산 | 6,391.5억 | 7,025.2억 |
| 현금및현금성자산 | 2,948.6억 | 3,238.8억 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | - | 0 |
| 계약자산 | 575.5억 | 421.4억 |
| 금융리스채권 | 24.4억 | 154.4억 |
| 재고자산 | 113.1억 | 179.7억 |
| 기타자산 | 15.6억 | 38.8억 |
| 기타금융자산 | 35.7억 | 14.1억 |
| 매각예정자산 | - | 0 |
| 단기금융상품 | 300억 | 200억 |
| 매출채권및기타채권 | 2,378.6억 | 2,777.9억 |
| 비유동자산 | 2.1조 | 2.1조 |
| 장기금융상품 | 2.6억 | 2.6억 |
| 매출채권및기타채권 | 185.2억 | 346.7억 |
| 이연법인세자산 | 241.7억 | 176.9억 |
| 무형자산 | 1,529.8억 | 1,520.3억 |
| 관계기업투자주식 | 2,494.6억 | 1,988.8억 |
| 종속기업투자주식 | 1.5조 | 1.5조 |
| 금융리스채권 | 0 | 88.6억 |
| 투자부동산 | - | 0 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 485.8억 | 291.5억 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 346.3억 | 400.3억 |
| 기타자산 | 34.6억 | 36.4억 |
| 기타금융자산 | 43.7억 | 3.3억 |
| 유형자산 | 478.3억 | 465.3억 |
| 순확정급여자산 | 29.7억 | 42.9억 |
| 사용권자산 | 673.2억 | 793.8억 |
| 기타불입자본 | 3,958.8억 | 3,958.8억 |
| 기타자본구성요소 | -99.1억 | -81.7억 |
| 자본총계 | 1.9조 | 1.8조 |
| 자본금 | 526.4억 | 526.4억 |
| 이익잉여금 | 1.5조 | 1.4조 |
| 부채및자본총계 | 2.8조 | 2.8조 |
| 유동부채 | 4,481.6억 | 6,530.6억 |
| 리스부채 | 225.4억 | 398.5억 |
| 계약부채 | 36.8억 | 75.3억 |
| 유동성장기부채 | 1,882.8억 | 2,989.8억 |
| 충당부채 | 83.8억 | 58.5억 |
| 당기법인세부채 | 616.4억 | 170억 |
| 기타금융부채 | 10억 | 3.9억 |
| 기타부채 | 91.3억 | 56.1억 |
| 단기차입금 | 16.6억 | 839.4억 |
| 매입채무및기타채무 | 1,518.4억 | 1,939억 |
| 부채총계 | 8,511.5억 | 9,756.9억 |
| 비유동부채 | 4,029.9억 | 3,226.3억 |
| 사채 | 1,332.3억 | 1,252.8억 |
| 장기차입금 | 1,668.8억 | 800억 |
| 리스부채 | 955.4억 | 1,117.7억 |
| 충당부채 | 46.1억 | 32.2억 |
| 기타금융부채 | 19.6억 | 16.3억 |
| 기타부채 | 7.8억 | 7.2억 |
| 순확정급여부채 | - | 0 |
| 계정 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| 영업이익 | 929.1억 | 813.8억 |
| 기타수익 | 1,429.1억 | 824.3억 |
| 기타비용 | 445.7억 | 532.3억 |
| 판매비및관리비 | 1,351.9억 | 1,121.6억 |
| 매출원가 | 1.6조 | 1.5조 |
| 기본및희석주당이익(손실) | 8,563 | 7,638 |
| 금융비용 | 729.5억 | 646.2억 |
| 금융수익 | 392억 | 489.8억 |
| 매출총이익 | 2,281억 | 1,935.3억 |
| 법인세비용(수익) | 719.3억 | 186.2억 |
| 당기순이익(손실) | 855.7억 | 763.3억 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 1,575억 | 949.5억 |
| 매출액 | 1.8조 | 1.7조 |
| 계정 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| 당기총포괄손익 | 826.4억 | 659.9억 |
| 기타포괄손익 | -29.4억 | -103.5억 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | 0 | -5,513.9만 |
| 해외사업환산손익 | 0 | -5,513.9만 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | -29.4억 | -102.9억 |
| 기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익 | -17.4억 | -89.4억 |
| 확정급여제도재측정요소 | -11.9억 | -13.5억 |
| 당기순이익(손실) | 855.7억 | 763.3억 |
| 계정 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| 기초의 현금및현금성자산 | 3,238.8억 | 3,023.9억 |
| 기말의 현금및현금성자산 | 2,948.6억 | 3,238.8억 |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | -1,541억 | -907억 |
| 리스부채의 상환 | 276.1억 | 363억 |
| 장기차입금의 상환 | - | 0 |
| 사채의 차입 | 888.4억 | 255.2억 |
| 장기차입금의 차입 | 310억 | 850억 |
| 단기차입금의 차입 | 2,265.9억 | 1,838.7억 |
| 유동성사채의 상환 | 1,400억 | 1,100억 |
| 유동성장기부채의 상환 | 40억 | 560억 |
| 단기차입금의 상환 | 3,089.4억 | 1,628억 |
| 배당금의 지급 | 199.9억 | 199.9억 |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | 134.9억 | 363.9억 |
| 보증금의 감소 | 20.8억 | 17.4억 |
| 매각예정자산의 처분 | 0 | - |
| 보증금의 증가 | 21억 | 16.1억 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 31.3억 | 27.3억 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 | - | 0 |
| 종속기업주식의 처분 | 940억 | 2억 |
| 장기금융상품의 처분 | 207.4만 | - |
| 장기대여금의 감소 | 4,700만 | 0 |
| 유형자산의 처분 | 31.5억 | 3.1억 |
| 매각예정자산의 처분 | - | 0 |
| 단기금융상품의 처분 | 400억 | 2,055.9억 |
| 단기대여금의 감소 | 0 | 310억 |
| 당기손익-공정가치금융자산의취득 | 34.5억 | - |
| 관계기업투자주식의 취득 | 525.8억 | 706.5억 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | - | 0 |
| 종속기업주식의 취득 | 77.1억 | 931.9억 |
| 장기대여금의 증가 | 3.7억 | 167.2억 |
| 유형자산의 취득 | 98.2억 | 120.4억 |
| 장기금융상품의 취득 | - | 2.5억 |
| 단기금융상품의 취득 | 500억 | 201.6억 |
| 정부보조금의 수령 | 0 | 4.6억 |
| 무형자산의 처분 | 0 | 100억 |
| 투자부동산의 처분 | 0 | 0 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 | 15억 | 5.2억 |
| 무형자산의 취득 | 14억 | 4.9억 |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 1,102.5억 | 754.1억 |
| 순운전자본의 변동 | -34.6억 | -117.4억 |
| 조정 | 619.7억 | 434.8억 |
| 배당금의 수취 | 155.3억 | 272.3억 |
| 법인세의 납부 | 315.5억 | 452.1억 |
| 이자의 지급 | 289.4억 | 289.4억 |
| 이자의 수취 | 111.2억 | 142.5억 |
| 당기순이익(손실) | 855.7억 | 763.3억 |
| 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 | 13.5억 | 4억 |
| 현금및현금성자산의 증가(감소) | -303.6억 | 210.9억 |
적정의견
삼일회계법인
2024 결산
적정의견
안진회계법인
2024 결산
적정
삼일회계법인
2023 결산
적정
안진회계법인
2023 결산
적정
안진회계법인
2022 결산