투자심사보고서
대우패키지
사업자등록번호 6158144283 · 대표 이동준
I.투자 개요
| 투자대상 | 대우패키지 (6158144283) |
| 투자금액 | — |
| 투자후 지분율 | — |
| 기업가치 | Pre — / Post — |
II.투자 포인트
작성된 투자포인트가 없습니다.
III.투자 리스크
작성된 리스크가 없습니다.
IV.회사 현황
| 회사명 | 대우패키지 |
| 영문명 | DAEWOO PACKAGE CO.,LTD |
| 대표자 | 이동준 |
| 사업자등록번호 | 6158144283 |
| 법인등록번호 | 1955110080972 |
| 설립일 | 2005.07.13 |
| 종업원수 | 17명 |
V.고용 현황
17명
현재 고용 · 2026.06 기준
VI.요약 재무현황
DART 공시 기준 · 단위 억/만원
재무 추이 (억원)
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 319.5억원 | 314억원 | 331.7억원 | 247.2억원 | 180.4억원 |
| 부채총계 | 81.2억원 | 99.6억원 | 139.6억원 | 134.4억원 | 76.9억원 |
| 자본총계 | 238.3억원 | 214.4억원 | 192.2억원 | 112.8억원 | 103.5억원 |
| 매출액 | 258.1억원 | 259.7억원 | 191.1억원 | 118.2억원 | 113.4억원 |
| 영업이익 | 22억원 | 27.6억원 | 37.2억원 | 17.7억원 | 21.5억원 |
| 순이익 | 25.4억원 | 24.3억원 | 34.3억원 | 11.3억원 | 19.7억원 |
VII.재무비율
2025년 결산 기준
8.54%
영업이익률
9.84%
순이익률
7.95%
ROA
10.66%
ROE
34.08%
부채비율
74.58%
자기자본비율
VIII.R&D 수행 현황
연구분야 화공 > 고분자 공정기술 · 화공 > 화학제품
키워드 수출용, 포장, 캡, 핸들, 품질
| 연도 | 과제 | 논문 | 특허 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 1 |
| 2013 | 1 | 0 | 1 |
IX.밸류에이션 및 회수 계획
| 회수시점 기업가치 | — |
| 회수 기간 | 5년 |
회수 가정(투자금액·지분율·회수가치·기간)을 입력하면 MOIC·IRR이 표시됩니다.
본 보고서는 공시·공공데이터를 취합하고 일부 섹션을 AI가 초안 작성한 분석 보조 자료입니다. 투자 권유가 아니며, 사실관계와 투자판단의 최종 책임은 이용자 본인에게 있습니다.