투자심사보고서
대웅시티
사업자등록번호 6068190274 · 대표 김태섭
I.투자 개요
| 투자대상 | 대웅시티 (6068190274) |
| 투자금액 | — |
| 투자후 지분율 | — |
| 기업가치 | Pre — / Post — |
II.투자 포인트
작성된 투자포인트가 없습니다.
III.투자 리스크
작성된 리스크가 없습니다.
IV.회사 현황
| 회사명 | 대웅시티 |
| 영문명 | Daewoong CT |
| 대표자 | 김태섭 |
| 사업자등록번호 | 6068190274 |
| 법인등록번호 | 1801110508317 |
| 설립일 | 2005.01.24 |
V.요약 재무현황
DART 공시 기준 · 단위 억/만원
재무 추이 (억원)
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 395.9억원 | 370억원 | 394.4억원 | 345.4억원 | 360.7억원 |
| 부채총계 | 181.3억원 | 152.1억원 | 201.7억원 | 167.9억원 | 199.6억원 |
| 자본총계 | 214.6억원 | 217.9억원 | 192.7억원 | 177.5억원 | 161.1억원 |
| 매출액 | 236억원 | 469.2억원 | 325.9억원 | 341.5억원 | 244.7억원 |
| 영업이익 | 13.2억원 | 34.7억원 | 18.8억원 | 13.2억원 | -41.9억원 |
| 순이익 | 6.7억원 | 30.2억원 | 15.2억원 | 16.4억원 | -39.3억원 |
VI.재무비율
2025년 결산 기준
5.61%
영업이익률
2.86%
순이익률
1.7%
ROA
3.14%
ROE
84.46%
부채비율
54.21%
자기자본비율
VII.밸류에이션 및 회수 계획
| 회수시점 기업가치 | — |
| 회수 기간 | 5년 |
회수 가정(투자금액·지분율·회수가치·기간)을 입력하면 MOIC·IRR이 표시됩니다.
본 보고서는 공시·공공데이터를 취합하고 일부 섹션을 AI가 초안 작성한 분석 보조 자료입니다. 투자 권유가 아니며, 사실관계와 투자판단의 최종 책임은 이용자 본인에게 있습니다.