투자심사보고서
당근마켓
사업자등록번호 3758700088 · 대표 김용현, 황도연
I.투자 개요
| 투자대상 | 당근마켓 (3758700088) |
| 투자금액 | — |
| 투자후 지분율 | — |
| 기업가치 | Pre — / Post — |
II.투자 포인트
작성된 투자포인트가 없습니다.
III.투자 리스크
작성된 리스크가 없습니다.
IV.회사 현황
| 회사명 | 당근마켓 |
| 영문명 | Danggeun Market Inc. |
| 대표자 | 김용현, 황도연 |
| 사업자등록번호 | 3758700088 |
| 법인등록번호 | 1101115782150 |
| 설립일 | 2015.07.15 |
| 종업원수 | 623명 |
V.주주현황
기준일 2025.12.31 · 투자후는 신규투자 희석 반영(추정)
주주 구성
- 김재현21.60%
- 김용현18.09%
- 정창훈4.19%
- 김현학1.01%
- 황도연0.23%
- 기타54.88%
| 주주명 | 관계 | 보유주식 | 투자전 | 투자후 |
|---|---|---|---|---|
| 김재현 | 최대주주 본인 | 2,060,770 | 21.60% | 21.60% |
| 신지영 | 계열회사 등기임원 | 4,114 | 0.04% | 0.04% |
| 김용현 | 발행회사 등기임원 | 1,725,280 | 18.09% | 18.09% |
| 정창훈 | 발행회사 등기임원 | 400,000 | 4.19% | 4.19% |
| 김현학 | 발행회사 등기임원 | 96,400 | 1.01% | 1.01% |
| 황도연 | 발행회사 등기임원 | 21,593 | 0.23% | 0.23% |
| 문정희 | 최대주주의 배우자 | 6,212 | 0.07% | 0.07% |
| 김시연 | 최대주주의 자녀 | 9,980 | 0.10% | 0.10% |
| 김준연 | 최대주주의 자녀 | 9,980 | 0.10% | 0.10% |
| 엄상돈 | 계열회사 등기임원 | 4,333 | 0.05% | 0.05% |
VI.주요 경영진
| 성명 | 직책 | 주요경력 |
|---|---|---|
| 김재현 | 사내이사 | - 숭실대학교 컴퓨터학부 석사 - 2015~2022 (주)당근마켓 창업자, 대표이사 - 2021~2022 (주)당근서비스 대표이사 - 2021~2025 (주)당근페이 대표이사 - 2022~현재 (주)당근마켓 사내이사/CSO - 2024~현재 Karrot Japan Corp. 대표이사 - 2025~현재 (주)당근페이 기타비상무이사 |
| 김용현대표 | 대표이사 | - 서울대학교 경제학부 졸업 - 2015~현재 (주)당근마켓 창업자, 대표이사 - 2021~현재 Karrot Canada Corp. President - 2023~현재 Karrot Japan Corp. 이사 |
| 황도연대표 | 대표이사 | - 서울대학교 컴퓨터공학부 졸업 - 2011~2021 (주)카카오 커머스사업부문 총괄 부사장 외 - 2021~2022 (주)당근마켓 사업부문 총괄 부사장 - 2022~현재 (주)당근마켓 대표이사 |
| 정창훈 | 사내이사 | - 전북대학교 전기정보공학부 졸업 - 2015~현재 (주)당근마켓 창업자, 사내이사/CTO - 2021~현재 (주)당근페이 기타비상무이사 - 2024~현재 (주)당근서비스 기타비상무이사 |
| 오문석 | 기타비상무이사 | - Brown University, B.A. Business Economics & International Relations 졸업- 2016~현재 알토스매니지먼트코리아(주) Managing Partner |
| 에릭존김 | 기타비상무이사 | - Yale University, Cognitive Science - Stanford University, MBA- 2014~현재 Goodwater Capital, LLC 공동 창업자, Managing Partner |
| 배기홍 | 기타비상무이사 | - Chung Ang University, Mechanical Engineering - Stanford University, Engineering M.S.- 2012~현재 Strong Ventures Management, LLC Managing Partner |
| 김현학 | 감사 | - 숭실대학교 컴퓨터학부 졸업 - 2012~2015 (주)카카오 모빌리티 사업부 - 2017~2022 (주)당근마켓 글로벌 사업부 - 2022~현재 (주)당근마켓 감사 |
VII.고용 현황
623명
현재 고용 · 2026.06 기준
VIII.요약 재무현황
DART 공시 기준 · 단위 억/만원
재무 추이 (억원)
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 2,116.8억원 | 1,672.7억원 | 1,413.9억원 | 1,284.8억원 | 1,799.8억원 |
| 부채총계 | 519.1억원 | 361.4억원 | 241.2억원 | 141.6억원 | 118.7억원 |
| 자본총계 | 1,597.7억원 | 1,311.3억원 | 1,172.7억원 | 1,143.2억원 | 1,681.1억원 |
| 매출액 | 2,690.3억원 | 1,891.9억원 | 1,276.3억원 | 498.7억원 | 256.7억원 |
| 영업이익 | 670.8억원 | 376.7억원 | 173.1억원 | -463.9억원 | -352.1억원 |
| 순이익 | 230.1억원 | 84.5억원 | 24억원 | -540.1억원 | -364.3억원 |
IX.재무비율
2025년 결산 기준
24.93%
영업이익률
8.55%
순이익률
10.87%
ROA
14.4%
ROE
32.49%
부채비율
75.48%
자기자본비율
X.감사의견
| 결산일 | 감사의견 | 감사인 |
|---|---|---|
| 2025.12.31 | 적정의견 | 삼정회계법인 |
| 2025.12.31 | 적정의견 | 삼일회계법인 |
| 2024.12.31 | 적정의견 | 삼일회계법인 |
XI.특허·실용 (5)
| 출원일 | 발명의 명칭 | 상태 |
|---|---|---|
| 2025.09.26 | 구직자 등급 관리 방법, 컴퓨터 프로그램 및 시스템 | 등록 |
| 2022.06.23 | 구직과 연관된 사용자 인터페이스 제공 방법 및 시스템 | 등록 |
| 2022.05.16 | 게시물 신고 예측 방법 및 시스템 | 등록 |
| 2022.03.29 | 지역 기반 추천 서비스를 제공하는 방법 및 시스템 | 등록 |
| 2021.12.17 | 지역 기반 서비스를 제공하는 방법 및 시스템 | 취하 |
XII.밸류에이션 및 회수 계획
| 회수시점 기업가치 | — |
| 회수 기간 | 5년 |
회수 가정(투자금액·지분율·회수가치·기간)을 입력하면 MOIC·IRR이 표시됩니다.
본 보고서는 공시·공공데이터를 취합하고 일부 섹션을 AI가 초안 작성한 분석 보조 자료입니다. 투자 권유가 아니며, 사실관계와 투자판단의 최종 책임은 이용자 본인에게 있습니다.