투자심사보고서
대덕바이오
사업자등록번호 3148130095 · 대표 성창근
I.투자 개요
| 투자대상 | 대덕바이오 (3148130095) |
| 투자금액 | — |
| 투자후 지분율 | — |
| 기업가치 | Pre — / Post — |
II.투자 포인트
작성된 투자포인트가 없습니다.
III.투자 리스크
작성된 리스크가 없습니다.
IV.회사 현황
| 회사명 | 대덕바이오 |
| 영문명 | DBIO, Inc. |
| 대표자 | 성창근 |
| 사업자등록번호 | 3148130095 |
| 법인등록번호 | 1601110091895 |
| 설립일 | 2000.01.13 |
| 종업원수 | 11명 |
V.주주현황
기준일 2025.12.31 · 투자후는 신규투자 희석 반영(추정)
주주 구성
- 성창근12.70%
- 성현협0.56%
- 임경희0.08%
- 성재연0.03%
- 기타86.63%
| 주주명 | 관계 | 보유주식 | 투자전 | 투자후 |
|---|---|---|---|---|
| 성창근 | 최대주주 | 938,400 | 12.70% | 12.70% |
| 임경희 | 최대주주 처 | 5,554 | 0.08% | 0.08% |
| 성재연 | 최대주주 자녀 | 2,351 | 0.03% | 0.03% |
| 성현협 | 최대주주 자녀 | 41,598 | 0.56% | 0.56% |
VI.주요 경영진
| 성명 | 직책 | 주요경력 |
|---|---|---|
| 성창근대표 | 대표이사 | 충남대학교교수 |
| 이봉덕 | 이사 | 충남대학교교수 |
| 김재홍 | 이사 | 충남대학교교수 |
| 허재석 | 이사 | 전)현대건설 상무 |
| 이충재 | 이사 | 충남대학교교수 |
| 진미령 | 이사 | 삼양홀딩스 의약사업PU장 |
| 박기웅 | 감사 | 충남대학교교수 |
VII.고용 현황
11명
현재 고용 · 2026.06 기준
VIII.요약 재무현황
DART 공시 기준 · 단위 억/만원
재무 추이 (억원)
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 25.6억원 | 26억원 | 27.4억원 |
| 부채총계 | 36.2억원 | 36.1억원 | 33.6억원 |
| 자본총계 | -10.6억원 | -10.1억원 | -6.2억원 |
| 매출액 | 14.7억원 | 15.4억원 | 12.8억원 |
| 영업이익 | 1,514만원 | -2.2억원 | -8.1억원 |
| 순이익 | -1.1억원 | -3.5억원 | -9.1억원 |
IX.재무비율
2025년 결산 기준
1.03%
영업이익률
-7.43%
순이익률
47.95%
매출총이익률
-4.27%
ROA
—
ROE
—
부채비율
14.79%
유동비율
—
자기자본비율
-4.55%
매출액증가율
-14원
EPS(원)
X.감사의견
| 결산일 | 감사의견 | 감사인 |
|---|---|---|
| 2025.12.31 | 적정의견 | 삼도회계법인 |
| 2025.12.31 | — | - |
| 2024.12.31 | 적정의견 | 삼도회계법인 |
| 2024.12.31 | — | - |
| 2023.12.31 | 적정 | 삼도회계법인 |
| 2023.12.31 | 한정 | 신한회계법인 |
| 2022.12.31 | 적정 | 삼도회계법인 |
| 2022.12.31 | 한정 | 신한회계법인 |
| 2022.12.31 | 적정 | 삼일회계법인 |
XI.R&D 수행 현황
연구분야 농림수산식품 > 농생물학 · 농림수산식품 > 식품과학
키워드 합성생물학, 미생물 세포공장, 현장 실증, 유해토양선충, 항산화력
| 연도 | 과제 | 논문 | 특허 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 1 | 6 | 6 |
| 2015 | 1 | 14 | 2 |
| 2014 | 2 | 0 | 0 |
| 2012 | 1 | 0 | 0 |
| 2011 | 1 | 5 | 0 |
| 2010 | 2 | 0 | 1 |
XII.밸류에이션 및 회수 계획
| 회수시점 기업가치 | — |
| 회수 기간 | 5년 |
회수 가정(투자금액·지분율·회수가치·기간)을 입력하면 MOIC·IRR이 표시됩니다.
본 보고서는 공시·공공데이터를 취합하고 일부 섹션을 AI가 초안 작성한 분석 보조 자료입니다. 투자 권유가 아니며, 사실관계와 투자판단의 최종 책임은 이용자 본인에게 있습니다.