투자심사보고서
대동팜
사업자등록번호 7228700232 · 대표 김동희
I.투자 개요
| 투자대상 | 대동팜 (7228700232) |
| 투자금액 | — |
| 투자후 지분율 | — |
| 기업가치 | Pre — / Post — |
II.투자 포인트
작성된 투자포인트가 없습니다.
III.투자 리스크
작성된 리스크가 없습니다.
IV.회사 현황
| 회사명 | 대동팜 |
| 영문명 | Deadongpharm Co.,Ltd |
| 대표자 | 김동희 |
| 사업자등록번호 | 7228700232 |
| 법인등록번호 | 1711110032672 |
| 설립일 | 2016.01.12 |
| 종업원수 | 27명 |
V.고용 현황
27명
현재 고용 · 2026.06 기준
VI.요약 재무현황
DART 공시 기준 · 단위 억/만원
재무 추이 (억원)
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 246.3억원 | 237.4억원 | 212.8억원 | 204.1억원 | 198.2억원 |
| 부채총계 | 135.2억원 | 133.9억원 | 114.8억원 | 117.6억원 | 123.7억원 |
| 자본총계 | 111.1억원 | 103.6억원 | 98억원 | 86.5억원 | 74.5억원 |
| 매출액 | 233.7억원 | 225.9억원 | 223.2억원 | 237.7억원 | 243.1억원 |
| 영업이익 | 16.6억원 | 14.1억원 | 18억원 | 19억원 | 17.2억원 |
| 순이익 | 8.4억원 | 6.6억원 | 11.5억원 | 12.1억원 | 12.4억원 |
VII.재무비율
2025년 결산 기준
7.09%
영업이익률
3.58%
순이익률
3.4%
ROA
7.54%
ROE
121.75%
부채비율
45.1%
자기자본비율
VIII.밸류에이션 및 회수 계획
| 회수시점 기업가치 | — |
| 회수 기간 | 5년 |
회수 가정(투자금액·지분율·회수가치·기간)을 입력하면 MOIC·IRR이 표시됩니다.
본 보고서는 공시·공공데이터를 취합하고 일부 섹션을 AI가 초안 작성한 분석 보조 자료입니다. 투자 권유가 아니며, 사실관계와 투자판단의 최종 책임은 이용자 본인에게 있습니다.