투자심사보고서
데피니트파트너스
사업자등록번호 2158681986 · 대표 지승환
I.투자 개요
| 투자대상 | 데피니트파트너스 (2158681986) |
| 투자금액 | — |
| 투자후 지분율 | — |
| 기업가치 | Pre — / Post — |
II.투자 포인트
작성된 투자포인트가 없습니다.
III.투자 리스크
작성된 리스크가 없습니다.
IV.회사 현황
| 회사명 | 데피니트파트너스 |
| 영문명 | Definite partners Co., Ltd, |
| 대표자 | 지승환 |
| 사업자등록번호 | 2158681986 |
| 법인등록번호 | 1101113398529 |
| 설립일 | 2006.02.13 |
V.요약 재무현황
DART 공시 기준 · 단위 억/만원
재무 추이 (억원)
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 465.1억원 | 496.2억원 | 484.7억원 | 463.3억원 | 516.6억원 |
| 부채총계 | 334.5억원 | 318.1억원 | 281.1억원 | 230.6억원 | 299.5억원 |
| 자본총계 | 130.5억원 | 178.2억원 | 203.7억원 | 232.7억원 | 217억원 |
| 매출액 | 3.4억원 | 1.1억원 | 8,595만원 | 306.1억원 | 974.4억원 |
| 영업이익 | -13.1억원 | -13.6억원 | -14.6억원 | 30.5억원 | 221억원 |
| 순이익 | -47.7억원 | -25.5억원 | -34.3억원 | 15.6억원 | 218.7억원 |
VI.재무비율
2025년 결산 기준
-381.47%
영업이익률
-1,385.16%
순이익률
-10.25%
ROA
-36.51%
ROE
256.28%
부채비율
28.07%
자기자본비율
VII.밸류에이션 및 회수 계획
| 회수시점 기업가치 | — |
| 회수 기간 | 5년 |
회수 가정(투자금액·지분율·회수가치·기간)을 입력하면 MOIC·IRR이 표시됩니다.
본 보고서는 공시·공공데이터를 취합하고 일부 섹션을 AI가 초안 작성한 분석 보조 자료입니다. 투자 권유가 아니며, 사실관계와 투자판단의 최종 책임은 이용자 본인에게 있습니다.