투자심사보고서
도드람푸드시스템
사업자등록번호 2128604317 · 대표 김경환
I.투자 개요
| 투자대상 | 도드람푸드시스템 (2128604317) |
| 투자금액 | — |
| 투자후 지분율 | — |
| 기업가치 | Pre — / Post — |
II.투자 포인트
작성된 투자포인트가 없습니다.
III.투자 리스크
작성된 리스크가 없습니다.
IV.회사 현황
| 회사명 | 도드람푸드시스템 |
| 영문명 | dodramfoodsystem |
| 대표자 | 김경환 |
| 사업자등록번호 | 2128604317 |
| 법인등록번호 | 1101115112274 |
| 설립일 | 2013.04.25 |
V.요약 재무현황
DART 공시 기준 · 단위 억/만원
재무 추이 (억원)
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 111.7억원 | 121.6억원 | 117.3억원 | 117.3억원 | 124.4억원 |
| 부채총계 | 65.6억원 | 84.7억원 | 90.4억원 | 94억원 | 106.5억원 |
| 자본총계 | 46.2억원 | 36.8억원 | 26.9억원 | 23.3억원 | 18억원 |
| 매출액 | 168억원 | 160.2억원 | 164억원 | 176.5억원 | 189.6억원 |
| 영업이익 | 12.3억원 | 6.5억원 | 7.3억원 | 7.9억원 | 4.6억원 |
| 순이익 | 9.3억원 | 9.9억원 | 3.6억원 | 5.3억원 | 3.8억원 |
VI.재무비율
2025년 결산 기준
7.33%
영업이익률
5.55%
순이익률
8.34%
ROA
20.2%
ROE
142.11%
부채비율
41.3%
자기자본비율
VII.밸류에이션 및 회수 계획
| 회수시점 기업가치 | — |
| 회수 기간 | 5년 |
회수 가정(투자금액·지분율·회수가치·기간)을 입력하면 MOIC·IRR이 표시됩니다.
본 보고서는 공시·공공데이터를 취합하고 일부 섹션을 AI가 초안 작성한 분석 보조 자료입니다. 투자 권유가 아니며, 사실관계와 투자판단의 최종 책임은 이용자 본인에게 있습니다.