투자심사보고서
동우개발
사업자등록번호 1298603239 · 대표 박석중
I.투자 개요
| 투자대상 | 동우개발 (1298603239) |
| 투자금액 | — |
| 투자후 지분율 | — |
| 기업가치 | Pre — / Post — |
II.투자 포인트
작성된 투자포인트가 없습니다.
III.투자 리스크
작성된 리스크가 없습니다.
IV.회사 현황
| 회사명 | 동우개발 |
| 영문명 | dong woo |
| 대표자 | 박석중 |
| 사업자등록번호 | 1298603239 |
| 법인등록번호 | 1311110174050 |
| 설립일 | 2006.11.06 |
| 종업원수 | 3명 |
V.고용 현황
3명
현재 고용 · 2026.06 기준
VI.요약 재무현황
DART 공시 기준 · 단위 억/만원
재무 추이 (억원)
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 982.9억원 | 1,101.4억원 | 1,117.6억원 | 752.3억원 | 656.3억원 |
| 부채총계 | 1,345.5억원 | 1,457.4억원 | 1,422.4억원 | 1,052.3억원 | 924.4억원 |
| 자본총계 | -362.6억원 | -356억원 | -304.8억원 | -300억원 | -268.1억원 |
| 매출액 | 169.8억원 | — | — | — | — |
| 영업이익 | 22.9억원 | -8.6억원 | -11.7억원 | -25.8억원 | -16.1억원 |
| 순이익 | -6.6억원 | -51.2억원 | -4.8억원 | -31.8억원 | -26.7억원 |
VII.재무비율
2025년 결산 기준
13.51%
영업이익률
-3.9%
순이익률
-0.67%
ROA
—
ROE
—
부채비율
—
자기자본비율
VIII.밸류에이션 및 회수 계획
| 회수시점 기업가치 | — |
| 회수 기간 | 5년 |
회수 가정(투자금액·지분율·회수가치·기간)을 입력하면 MOIC·IRR이 표시됩니다.
본 보고서는 공시·공공데이터를 취합하고 일부 섹션을 AI가 초안 작성한 분석 보조 자료입니다. 투자 권유가 아니며, 사실관계와 투자판단의 최종 책임은 이용자 본인에게 있습니다.