투자심사보고서
동보
사업자등록번호 7208600826 · 대표 김장환
I.투자 개요
| 투자대상 | 동보 (7208600826) |
| 투자금액 | — |
| 투자후 지분율 | — |
| 기업가치 | Pre — / Post — |
II.투자 포인트
작성된 투자포인트가 없습니다.
III.투자 리스크
작성된 리스크가 없습니다.
IV.회사 현황
| 회사명 | 동보 |
| 영문명 | DONGBO CO.,LTD |
| 대표자 | 김장환 |
| 사업자등록번호 | 7208600826 |
| 법인등록번호 | 1701110653669 |
| 설립일 | 2017.08.30 |
V.요약 재무현황
DART 공시 기준 · 단위 억/만원
재무 추이 (억원)
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 395.4억원 | 401.4억원 | 174.3억원 | 174.4억원 | 179.7억원 |
| 부채총계 | 186.5억원 | 194.5억원 | 164.5억원 | 159.4억원 | 174.9억원 |
| 자본총계 | 209억원 | 206.9억원 | 9.8억원 | 15억원 | 4.8억원 |
| 매출액 | 13.4억원 | 2.9억원 | 7억원 | 19.7억원 | 14.8억원 |
| 영업이익 | 11억원 | -2,760만원 | 3억원 | 15.4억원 | 8.1억원 |
| 순이익 | 2.1억원 | -10.2억원 | — | 10.2억원 | — |
VI.재무비율
2025년 결산 기준
82.32%
영업이익률
15.44%
순이익률
0.52%
ROA
0.99%
ROE
89.23%
부채비율
52.85%
자기자본비율
VII.밸류에이션 및 회수 계획
| 회수시점 기업가치 | — |
| 회수 기간 | 5년 |
회수 가정(투자금액·지분율·회수가치·기간)을 입력하면 MOIC·IRR이 표시됩니다.
본 보고서는 공시·공공데이터를 취합하고 일부 섹션을 AI가 초안 작성한 분석 보조 자료입니다. 투자 권유가 아니며, 사실관계와 투자판단의 최종 책임은 이용자 본인에게 있습니다.