투자심사보고서
디비월드
사업자등록번호 2148112142 · 대표 윤순균
I.투자 개요
| 투자대상 | 디비월드 (2148112142) |
| 투자금액 | — |
| 투자후 지분율 | — |
| 기업가치 | Pre — / Post — |
II.투자 포인트
작성된 투자포인트가 없습니다.
III.투자 리스크
작성된 리스크가 없습니다.
IV.회사 현황
| 회사명 | 디비월드 |
| 영문명 | Dongbu World Inc. |
| 대표자 | 윤순균 |
| 사업자등록번호 | 2148112142 |
| 법인등록번호 | 1101110628086 |
| 설립일 | 1989.05.15 |
V.주주현황
기준일 2025.12.31 · 투자후는 신규투자 희석 반영(추정)
주주 구성
- (주)DB하이텍73.89%
- 김남호6.93%
- DB인베스트(주)4.80%
- 삼동흥산(주)4.04%
- 자기주식2.00%
- 기타8.34%
| 주주명 | 관계 | 보유주식 | 투자전 | 투자후 |
|---|---|---|---|---|
| (주)DB하이텍 | 본인 | 23,051,513 | 73.89% | 73.89% |
| DB증권(주) | 계열회사 | 224,915 | 0.72% | 0.72% |
| DB금융서비스(주) | 계열회사 | 66,789 | 0.21% | 0.21% |
| DB자산운용(주) | 계열회사 | 116,215 | 0.37% | 0.37% |
| 빌텍(주) | 계열회사 | 99,044 | 0.32% | 0.32% |
| 동부철구(주) | 계열회사 | 93,437 | 0.30% | 0.30% |
| DB캐피탈(주) | 계열회사 | 34,326 | 0.11% | 0.11% |
| 코메랜드(주) (구, 삼동랜드(주)) | 계열회사 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 고원종 | 계열회사 임원 | 54 | 0.00% | 0.00% |
| 장현일 | 계열회사 임원 | 27 | 0.00% | 0.00% |
| 이대진 | 계열회사 임원 | 24 | 0.00% | 0.00% |
| 김남호 | 특수관계인 | 2,161,049 | 6.93% | 6.93% |
| 박기현 | 계열회사 임원 | 24 | 0.00% | 0.00% |
| 윤재인 | 계열회사 임원 | 18 | 0.00% | 0.00% |
| 김정남 | 계열회사 임원 | 18 | 0.00% | 0.00% |
| 김영만 | 계열회사 임원 | 18 | 0.00% | 0.00% |
| 곽태환 | 계열회사 임원 | 18 | 0.00% | 0.00% |
| 이정민 | 계열회사 임원 | 16 | 0.00% | 0.00% |
| 정종표 | 계열회사 임원 | 9 | 0.00% | 0.00% |
| 남승형 | 계열회사 임원 | 7 | 0.00% | 0.00% |
| 김원조 | 계열회사 임원 | 7 | 0.00% | 0.00% |
| 심진섭 | 계열회사 임원 | 7 | 0.00% | 0.00% |
| DB인베스트(주) | 계열회사 | 1,496,348 | 4.80% | 4.80% |
| 임혁수 | 계열회사 임원 | 5 | 0.00% | 0.00% |
| 김만영 | 계열회사 임원 | 1 | 0.00% | 0.00% |
| 자기주식 | - | 623,225 | 2.00% | 2.00% |
| 삼동흥산(주) | 계열회사 | 1,261,952 | 4.04% | 4.04% |
| (주)디비아이엔씨 | 계열회사 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| DB손해보험(주) | 계열회사 | 458,084 | 1.47% | 1.47% |
| DB스탁인베스트(주) | 계열회사 | 410,289 | 1.32% | 1.32% |
| DB생명보험(주) | 계열회사 | 181,103 | 0.58% | 0.58% |
| (주)DB저축은행 | 계열회사 | 249,678 | 0.80% | 0.80% |
VI.주요 경영진
| 성명 | 직책 | 주요경력 |
|---|---|---|
| 윤순균 | 사장 | 미주리대학교 인문학 석사 前 (주)아이피에스시스템 부회장 前 요능영전 철령(유) 동사장 前 NEWCOWAY CEO 前 PODAR ENTERPRISE (ICMO) |
| 정병근 | 상무 | 경주 호텔학교 前 대영힐스CC 이사 |
| 김주원 | 부회장 | 연세대 음악과 前 (주)DB하이텍 미국법인 사장 |
| 진기두 | 실장 | 성균관대학교 경제학과 前 동부익스프레스(주) 부사장 前 (주)에코프로비엠 부사장 前 (주)에코프로지이엠 대표이사 |
| 조성관 | 감사 | 연세대학교 경영학 석사 現 DB인베스트(주) 사내이사 現 (주)디비월드 감사 |
| 유준수 | 담당 | 연세대학교 경영학 석사 前 (주)DB하이텍 부장 前 (주)동부 부장 前 삼성전자(주) 차장 |
| 박용순 | 담당 | 고려대학교 경영학 前 (주)디비월드건설 부장 前 동부건설(주) 부장 |
| 장성삼 | 담당 | 한양대학교 기계과 前 (주)아취종합건축사무소 소장 前 (주)삼영기업 부장 前 동부건설(주) 부장 |
| 김종호 | 담당 | 서울대학교 도시계획학 석사 前 DB손해보험(주) 파트장 前 교보자산신탁(주) 과장 |
| 정인환 | 사장 | 서울대학교 경영학 前 (주)DB Inc. 사장 前 동부건설(주) 사장 |
| 김경진 | 사장 | 건국대학교 부동산학 석사 前 (주)디비월드건설 대표이사(CEO) 前 (주)DB Inc. 부동산부문 CFO 前 동부건설(주) 대표이사(CEO) |
| 손성현 | 부사장 | 성균관대학교 건축공학 前 (주)디비월드건설 부사장 前 태암네트워크(주) 대표이사 前 동부건설(주) 부장 |
| 이원상 | 부사장 | 중앙대학교 경영학 前 (주)DB Inc. 상무 前 동부건설(주) 경영지원본부장 前 동부엔지니어링(주) 경영지원실장 |
| 나민서 | 상무 | 연세대학교 경제학 前 (주)DB메탈 CFO 前 동부한농(주) 차장 |
| 김태삼 | 상무 | 강릉대학교 도시계획학 석사 前 (주)DB Inc. 부장 前 동부건설(주) 부장 |
| 신항범 | 상무 | 중앙대학교 건축학 前 (주)DB Inc. 부장 前 동부건설(주) 부장 前 현대건설(주) 부장 |
| 임경미 | 상무 | 이화여자대학교 관현악 前 (주)이스턴바이오 이사 前 Goldenbug Consulting Inc. Ltd, USA (General Manager) |
VII.요약 재무현황
DART 공시 기준 · 단위 억/만원
재무 추이 (억원)
| 구분 | 2025 |
|---|---|
| 자산총계 | 5,541.8억원 |
| 부채총계 | 2,190.9억원 |
| 자본총계 | 3,351억원 |
| 매출액 | 1,057.3억원 |
| 영업이익 | 6.3억원 |
| 순이익 | -84.3억원 |
VIII.재무비율
2025년 결산 기준
0.6%
영업이익률
-7.97%
순이익률
15.2%
매출총이익률
-1.52%
ROA
-2.52%
ROE
65.38%
부채비율
61.89%
유동비율
60.47%
자기자본비율
430.1%
매출액증가율
-301원
EPS(원)
IX.감사의견
| 결산일 | 감사의견 | 감사인 |
|---|---|---|
| 2025.12.31 | 적정의견 | 이촌회계법인 |
| 2025.12.31 | 적정의견 | 신한회계법인 |
| 2025.12.31 | — | - |
X.밸류에이션 및 회수 계획
| 회수시점 기업가치 | — |
| 회수 기간 | 5년 |
회수 가정(투자금액·지분율·회수가치·기간)을 입력하면 MOIC·IRR이 표시됩니다.
본 보고서는 공시·공공데이터를 취합하고 일부 섹션을 AI가 초안 작성한 분석 보조 자료입니다. 투자 권유가 아니며, 사실관계와 투자판단의 최종 책임은 이용자 본인에게 있습니다.