투자심사보고서
동원코퍼레이션
사업자등록번호 4998700201 · 대표 김경동
I.투자 개요
| 투자대상 | 동원코퍼레이션 (4998700201) |
| 투자금액 | — |
| 투자후 지분율 | — |
| 기업가치 | Pre — / Post — |
II.투자 포인트
작성된 투자포인트가 없습니다.
III.투자 리스크
작성된 리스크가 없습니다.
IV.회사 현황
| 회사명 | 동원코퍼레이션 |
| 영문명 | DONGWON CORPORATION CO., LTD. |
| 대표자 | 김경동 |
| 사업자등록번호 | 4998700201 |
| 법인등록번호 | 1346110075057 |
| 설립일 | 2015.12.01 |
V.요약 재무현황
DART 공시 기준 · 단위 억/만원
재무 추이 (억원)
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 118억원 | 120.9억원 | 126.2억원 | 120.5억원 | 91.7억원 |
| 부채총계 | 72.8억원 | 78.9억원 | 92.5억원 | 111.1억원 | 79.1억원 |
| 자본총계 | 45.1억원 | 41.9억원 | 33.7억원 | 9.4억원 | 12.6억원 |
| 매출액 | 88.3억원 | 90.2억원 | 87.5억원 | 74.1억원 | 66.9억원 |
| 영업이익 | 1.8억원 | 10.1억원 | 5.9억원 | 4.1억원 | 5,839만원 |
| 순이익 | 3.2억원 | 8.2억원 | 4.4억원 | 1.4억원 | 4,949만원 |
VI.재무비율
2025년 결산 기준
2.09%
영업이익률
3.63%
순이익률
2.72%
ROA
7.1%
ROE
161.36%
부채비율
38.26%
자기자본비율
VII.밸류에이션 및 회수 계획
| 회수시점 기업가치 | — |
| 회수 기간 | 5년 |
회수 가정(투자금액·지분율·회수가치·기간)을 입력하면 MOIC·IRR이 표시됩니다.
본 보고서는 공시·공공데이터를 취합하고 일부 섹션을 AI가 초안 작성한 분석 보조 자료입니다. 투자 권유가 아니며, 사실관계와 투자판단의 최종 책임은 이용자 본인에게 있습니다.