투자심사보고서
동양체인공업
사업자등록번호 6218101616 · 대표 이복성
I.투자 개요
| 투자대상 | 동양체인공업 (6218101616) |
| 투자금액 | — |
| 투자후 지분율 | — |
| 기업가치 | Pre — / Post — |
II.투자 포인트
작성된 투자포인트가 없습니다.
III.투자 리스크
작성된 리스크가 없습니다.
IV.회사 현황
| 회사명 | 동양체인공업 |
| 영문명 | DONGYANGCHAIN IND. CO., LTD |
| 대표자 | 이복성 |
| 사업자등록번호 | 6218101616 |
| 법인등록번호 | 1845110002789 |
| 설립일 | 1987.06.01 |
| 종업원수 | 39명 |
V.고용 현황
39명
현재 고용 · 2026.06 기준
VI.요약 재무현황
DART 공시 기준 · 단위 억/만원
재무 추이 (억원)
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 333.7억원 | 308.5억원 | 313.5억원 | 298.9억원 | 294.8억원 |
| 부채총계 | 222.1억원 | 219.6억원 | 226.2억원 | 212.7억원 | 213.6억원 |
| 자본총계 | 111.7억원 | 88.9억원 | 87.3억원 | 86.2억원 | 81.2억원 |
| 매출액 | 240.3억원 | 232.7억원 | 230.5억원 | 258억원 | 242.3억원 |
| 영업이익 | 10억원 | 10.5억원 | 10.7억원 | 10.4억원 | 4.5억원 |
| 순이익 | 1.9억원 | 1.5억원 | 1.1억원 | 5.1억원 | 1.8억원 |
VII.재무비율
2025년 결산 기준
4.16%
영업이익률
0.79%
순이익률
0.57%
ROA
1.69%
ROE
198.91%
부채비율
33.45%
자기자본비율
VIII.밸류에이션 및 회수 계획
| 회수시점 기업가치 | — |
| 회수 기간 | 5년 |
회수 가정(투자금액·지분율·회수가치·기간)을 입력하면 MOIC·IRR이 표시됩니다.
본 보고서는 공시·공공데이터를 취합하고 일부 섹션을 AI가 초안 작성한 분석 보조 자료입니다. 투자 권유가 아니며, 사실관계와 투자판단의 최종 책임은 이용자 본인에게 있습니다.