투자심사보고서
두미르마을
사업자등록번호 8698700055 · 대표 서일환
I.투자 개요
| 투자대상 | 두미르마을 (8698700055) |
| 투자금액 | — |
| 투자후 지분율 | — |
| 기업가치 | Pre — / Post — |
II.투자 포인트
작성된 투자포인트가 없습니다.
III.투자 리스크
작성된 리스크가 없습니다.
IV.회사 현황
| 회사명 | 두미르마을 |
| 영문명 | DUMIR MAEUL INC. |
| 대표자 | 서일환 |
| 사업자등록번호 | 8698700055 |
| 법인등록번호 | 1101115679175 |
| 설립일 | 2017.03.27 |
V.요약 재무현황
DART 공시 기준 · 단위 억/만원
재무 추이 (억원)
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 738.5억원 | 780.6억원 | 842.8억원 | 882.3억원 | 901억원 |
| 부채총계 | 723.5억원 | 765.1억원 | 826.8억원 | 865.5억원 | 878.8억원 |
| 자본총계 | 15억원 | 15.5억원 | 16억원 | 16.8억원 | 22.2억원 |
| 매출액 | 47.8억원 | 49.1억원 | 53.5억원 | 40.3억원 | 40억원 |
| 영업이익 | 5,285만원 | -6,843만원 | -6,281만원 | -5.4억원 | -5.9억원 |
| 순이익 | 5,228만원 | -5,441만원 | -7,830만원 | -5.4억원 | -5.9억원 |
VI.재무비율
2025년 결산 기준
1.1%
영업이익률
1.09%
순이익률
0.07%
ROA
3.49%
ROE
4,830.66%
부채비율
2.03%
자기자본비율
VII.밸류에이션 및 회수 계획
| 회수시점 기업가치 | — |
| 회수 기간 | 5년 |
회수 가정(투자금액·지분율·회수가치·기간)을 입력하면 MOIC·IRR이 표시됩니다.
본 보고서는 공시·공공데이터를 취합하고 일부 섹션을 AI가 초안 작성한 분석 보조 자료입니다. 투자 권유가 아니며, 사실관계와 투자판단의 최종 책임은 이용자 본인에게 있습니다.