투자심사보고서
일메테크
사업자등록번호 2148707544 · 대표 김대성, 김재환
I.투자 개요
| 투자대상 | 일메테크 (2148707544) |
| 투자금액 | — |
| 투자후 지분율 | — |
| 기업가치 | Pre — / Post — |
II.투자 포인트
작성된 투자포인트가 없습니다.
III.투자 리스크
작성된 리스크가 없습니다.
IV.회사 현황
| 회사명 | 일메테크 |
| 영문명 | ELMETECH Co., Ltd |
| 대표자 | 김대성, 김재환 |
| 사업자등록번호 | 2148707544 |
| 법인등록번호 | 1101112435447 |
| 설립일 | 2002.03.18 |
V.요약 재무현황
DART 공시 기준 · 단위 억/만원
재무 추이 (억원)
| 구분 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 104.8억원 | 76.7억원 | 80.1억원 | 58.5억원 |
| 부채총계 | 40.4억원 | 19억원 | 28.4억원 | 8.4억원 |
| 자본총계 | 64.4억원 | 57.7억원 | 51.7억원 | 50.1억원 |
| 매출액 | 499.7억원 | 496.8억원 | 330.4억원 | 499.5억원 |
| 영업이익 | 7.7억원 | 5.1억원 | 2.2억원 | 7.2억원 |
| 순이익 | 6.5억원 | 5.8억원 | 1.5억원 | 6.8억원 |
VI.재무비율
2024년 결산 기준
1.53%
영업이익률
1.3%
순이익률
6.2%
ROA
10.08%
ROE
62.67%
부채비율
61.47%
자기자본비율
VII.밸류에이션 및 회수 계획
| 회수시점 기업가치 | — |
| 회수 기간 | 5년 |
회수 가정(투자금액·지분율·회수가치·기간)을 입력하면 MOIC·IRR이 표시됩니다.
본 보고서는 공시·공공데이터를 취합하고 일부 섹션을 AI가 초안 작성한 분석 보조 자료입니다. 투자 권유가 아니며, 사실관계와 투자판단의 최종 책임은 이용자 본인에게 있습니다.