투자심사보고서
페이스북코리아
사업자등록번호 1208760695 · 대표 데미안여관야오
I.투자 개요
| 투자대상 | 페이스북코리아 (1208760695) |
| 투자금액 | — |
| 투자후 지분율 | — |
| 기업가치 | Pre — / Post — |
II.투자 포인트
작성된 투자포인트가 없습니다.
III.투자 리스크
작성된 리스크가 없습니다.
IV.회사 현황
| 회사명 | 페이스북코리아 |
| 영문명 | Facebook Korea Limited |
| 대표자 | 데미안여관야오 |
| 사업자등록번호 | 1208760695 |
| 법인등록번호 | 1101140094801 |
| 설립일 | 2010.10.12 |
| 종업원수 | 74명 |
V.고용 현황
74명
현재 고용 · 2026.06 기준
VI.요약 재무현황
DART 공시 기준 · 단위 억/만원
재무 추이 (억원)
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 2,869.6억원 | 2,908.6억원 | 2,703.1억원 | 2,319.5억원 | 2,374.7억원 |
| 부채총계 | 1,748.4억원 | 2,028.5억원 | 2,037.3억원 | 1,828.3억원 | 2,043.1억원 |
| 자본총계 | 1,121.2억원 | 880억원 | 665.8억원 | 491.2억원 | 331.6억원 |
| 매출액 | 719.6억원 | 738억원 | 651.3억원 | 701억원 | 541.6억원 |
| 영업이익 | 212.9억원 | 222.6억원 | 149.5억원 | 91.1억원 | 122.5억원 |
| 순이익 | 175.1억원 | 139.5억원 | 115.1억원 | 123.9억원 | 93.4억원 |
VII.재무비율
2025년 결산 기준
29.58%
영업이익률
24.34%
순이익률
6.1%
ROA
15.62%
ROE
155.94%
부채비율
39.07%
자기자본비율
VIII.밸류에이션 및 회수 계획
| 회수시점 기업가치 | — |
| 회수 기간 | 5년 |
회수 가정(투자금액·지분율·회수가치·기간)을 입력하면 MOIC·IRR이 표시됩니다.
본 보고서는 공시·공공데이터를 취합하고 일부 섹션을 AI가 초안 작성한 분석 보조 자료입니다. 투자 권유가 아니며, 사실관계와 투자판단의 최종 책임은 이용자 본인에게 있습니다.