투자심사보고서
포천마린
사업자등록번호 6028114750 · 대표 이길만
I.투자 개요
| 투자대상 | 포천마린 (6028114750) |
| 투자금액 | — |
| 투자후 지분율 | — |
| 기업가치 | Pre — / Post — |
II.투자 포인트
작성된 투자포인트가 없습니다.
III.투자 리스크
작성된 리스크가 없습니다.
IV.회사 현황
| 회사명 | 포천마린 |
| 영문명 | FORTUNE MARINE CO.,LTD. |
| 대표자 | 이길만 |
| 사업자등록번호 | 6028114750 |
| 법인등록번호 | 1801110279562 |
| 설립일 | 1999.06.01 |
V.요약 재무현황
DART 공시 기준 · 단위 억/만원
재무 추이 (억원)
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 499.6억원 | 515.3억원 | 336.6억원 | 342.5억원 | 357.9억원 |
| 부채총계 | 397.7억원 | 444.2억원 | 267.9억원 | 274.8억원 | 288.9억원 |
| 자본총계 | 102억원 | 71.1억원 | 68.6억원 | 67.7억원 | 69억원 |
| 매출액 | 550.4억원 | 478.6억원 | 463.4억원 | 508억원 | 391.1억원 |
| 영업이익 | 54.7억원 | 21.2억원 | 17억원 | 20.1억원 | 11.4억원 |
| 순이익 | 30.9억원 | 2.8억원 | 1.2억원 | -1.1억원 | — |
VI.재무비율
2025년 결산 기준
9.93%
영업이익률
5.61%
순이익률
6.18%
ROA
30.27%
ROE
390.01%
부채비율
20.41%
자기자본비율
VII.밸류에이션 및 회수 계획
| 회수시점 기업가치 | — |
| 회수 기간 | 5년 |
회수 가정(투자금액·지분율·회수가치·기간)을 입력하면 MOIC·IRR이 표시됩니다.
본 보고서는 공시·공공데이터를 취합하고 일부 섹션을 AI가 초안 작성한 분석 보조 자료입니다. 투자 권유가 아니며, 사실관계와 투자판단의 최종 책임은 이용자 본인에게 있습니다.