투자심사보고서
진스랩
사업자등록번호 1378191461 · 대표 우병호
I.투자 개요
| 투자대상 | 진스랩 (1378191461) |
| 투자금액 | — |
| 투자후 지분율 | — |
| 기업가치 | Pre — / Post — |
II.투자 포인트
작성된 투자포인트가 없습니다.
III.투자 리스크
작성된 리스크가 없습니다.
IV.회사 현황
| 회사명 | 진스랩 |
| 영문명 | Geneslabs Laboratories Co., Ltd. |
| 대표자 | 우병호 |
| 사업자등록번호 | 1378191461 |
| 법인등록번호 | 1244110093089 |
| 설립일 | 2008.11.04 |
V.주주현황
기준일 2025.12.31 · 투자후는 신규투자 희석 반영(추정)
주주 구성
- (주)녹십자홀딩스48.00%
- 모하비-하랑신기술투자조합1호19.15%
- 기타32.85%
| 주주명 | 관계 | 보유주식 | 투자전 | 투자후 |
|---|---|---|---|---|
| (주)녹십자홀딩스 | 최대주주 | 2,353,181 | 48.00% | 48.00% |
| 모하비-하랑신기술투자조합1호 | 최대주주의 특수관계인 | 938,771 | 19.15% | 19.15% |
VI.주요 경영진
| 성명 | 직책 | 주요경력 |
|---|---|---|
| 우병호대표 | 대표이사 | [現] ㈜진스랩 대표이사 [前] GCiMED 관리원장 |
| 이상곤 | 기타비상무이사 | [現] GC녹십자의료재단 대표원장 [前] GC녹십자의료재단 수석부원장 |
| 전영식 | 기타비상무이사 | [現] 모하비인베스트먼트 상무 |
| 노형주 | 감사 | [現] ㈜녹십자홀딩스 경영관리본부 경영관리담당 [前] 현대산업개발 재무팀장 |
| 이호열 | 상무 | [現] ㈜진스랩 경영관리실장 [前] ㈜녹십자홀딩스 기획조정팀장 |
VII.요약 재무현황
DART 공시 기준 · 단위 억/만원
재무 추이 (억원)
| 구분 | 2025 |
|---|---|
| 자산총계 | 174.6억원 |
| 부채총계 | 316.6억원 |
| 자본총계 | -142억원 |
| 매출액 | 334억원 |
| 영업이익 | -40.8억원 |
| 순이익 | -67억원 |
VIII.재무비율
2025년 결산 기준
-12.23%
영업이익률
-20.07%
순이익률
11.76%
매출총이익률
-38.38%
ROA
—
ROE
—
부채비율
39.31%
유동비율
—
자기자본비율
110.28%
매출액증가율
-1,837원
EPS(원)
IX.감사의견
| 결산일 | 감사의견 | 감사인 |
|---|---|---|
| 2025.12.31 | 적정의견 | 서현회계법인 |
| 2025.12.31 | — | - |
| 2025.12.31 | 적정의견 | 한울회계법인 |
X.R&D 수행 현황
연구분야 기계 > 나노/마이크로기계시스템 · 보건의료 > 신약·의약품개발 · 보건의료 > 의료기기
키워드 다운증후군, 압타머, 후성학적 마커, 비침습적 산전검사, 전기화학센서
| 연도 | 과제 | 논문 | 특허 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 2025 | 3 | 12 | 0 |
| 2024 | 3 | 8 | 11 |
| 2023 | 4 | 1 | 5 |
| 2022 | 1 | 0 | 1 |
| 2021 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | 2 | 0 | 1 |
| 2017 | 2 | 0 | 0 |
| 2016 | 3 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | 2 | 0 | 0 |
XI.밸류에이션 및 회수 계획
| 회수시점 기업가치 | — |
| 회수 기간 | 5년 |
회수 가정(투자금액·지분율·회수가치·기간)을 입력하면 MOIC·IRR이 표시됩니다.
본 보고서는 공시·공공데이터를 취합하고 일부 섹션을 AI가 초안 작성한 분석 보조 자료입니다. 투자 권유가 아니며, 사실관계와 투자판단의 최종 책임은 이용자 본인에게 있습니다.