투자심사보고서
거림트렌드
사업자등록번호 1228168726 · 대표 송명섭
I.투자 개요
| 투자대상 | 거림트렌드 (1228168726) |
| 투자금액 | — |
| 투자후 지분율 | — |
| 기업가치 | Pre — / Post — |
II.투자 포인트
작성된 투자포인트가 없습니다.
III.투자 리스크
작성된 리스크가 없습니다.
IV.회사 현황
| 회사명 | 거림트렌드 |
| 영문명 | GEULIM TREND CO.,LTD |
| 대표자 | 송명섭 |
| 사업자등록번호 | 1228168726 |
| 법인등록번호 | 1246110265965 |
| 설립일 | 2001.10.17 |
| 종업원수 | 45명 |
V.고용 현황
45명
현재 고용 · 2026.06 기준
VI.요약 재무현황
DART 공시 기준 · 단위 억/만원
재무 추이 (억원)
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 238.5억원 | 252.6억원 | 220.2억원 | 209.9억원 | 179.8억원 |
| 부채총계 | 60억원 | 88.3억원 | 87.9억원 | 102.3억원 | 104.8억원 |
| 자본총계 | 178.6억원 | 164.3억원 | 132.3억원 | 107.6억원 | 75억원 |
| 매출액 | 311.4억원 | 445.5억원 | 392.3억원 | 353.7억원 | 294.4억원 |
| 영업이익 | 18.1억원 | 35.3억원 | 49.4억원 | 39.2억원 | 27억원 |
| 순이익 | 15.5억원 | 30.2억원 | 25억원 | 32.6억원 | 19.3억원 |
VII.재무비율
2025년 결산 기준
5.83%
영업이익률
4.99%
순이익률
6.51%
ROA
8.7%
ROE
33.59%
부채비율
74.86%
자기자본비율
VIII.밸류에이션 및 회수 계획
| 회수시점 기업가치 | — |
| 회수 기간 | 5년 |
회수 가정(투자금액·지분율·회수가치·기간)을 입력하면 MOIC·IRR이 표시됩니다.
본 보고서는 공시·공공데이터를 취합하고 일부 섹션을 AI가 초안 작성한 분석 보조 자료입니다. 투자 권유가 아니며, 사실관계와 투자판단의 최종 책임은 이용자 본인에게 있습니다.