투자심사보고서
글로벌통상
사업자등록번호 2158169804 · 대표 김명규
I.투자 개요
| 투자대상 | 글로벌통상 (2158169804) |
| 투자금액 | — |
| 투자후 지분율 | — |
| 기업가치 | Pre — / Post — |
II.투자 포인트
작성된 투자포인트가 없습니다.
III.투자 리스크
작성된 리스크가 없습니다.
IV.회사 현황
| 회사명 | 글로벌통상 |
| 영문명 | Global Trading co.ltd |
| 대표자 | 김명규 |
| 사업자등록번호 | 2158169804 |
| 법인등록번호 | 1101111544710 |
| 설립일 | 1998.05.28 |
| 종업원수 | 18명 |
V.고용 현황
18명
현재 고용 · 2026.06 기준
VI.요약 재무현황
DART 공시 기준 · 단위 억/만원
재무 추이 (억원)
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 304.8억원 | 308.5억원 | 313.4억원 | 344.3억원 | 351.4억원 |
| 부채총계 | 229.7억원 | 234.4억원 | 239.4억원 | 262.8억원 | 269.4억원 |
| 자본총계 | 75.1억원 | 74.2억원 | 74.1억원 | 81.5억원 | 82.1억원 |
| 매출액 | 435.5억원 | 456.2억원 | 382.9억원 | 418.6억원 | 511.4억원 |
| 영업이익 | 3억원 | 11.4억원 | -18.3억원 | 10.1억원 | 5,849만원 |
| 순이익 | 8,409만원 | 3,168만원 | 4,777만원 | 4,152만원 | 5,137만원 |
VII.재무비율
2025년 결산 기준
0.69%
영업이익률
0.19%
순이익률
0.28%
ROA
1.12%
ROE
305.89%
부채비율
24.64%
자기자본비율
VIII.밸류에이션 및 회수 계획
| 회수시점 기업가치 | — |
| 회수 기간 | 5년 |
회수 가정(투자금액·지분율·회수가치·기간)을 입력하면 MOIC·IRR이 표시됩니다.
본 보고서는 공시·공공데이터를 취합하고 일부 섹션을 AI가 초안 작성한 분석 보조 자료입니다. 투자 권유가 아니며, 사실관계와 투자판단의 최종 책임은 이용자 본인에게 있습니다.