투자심사보고서
글로텍
사업자등록번호 3018608476 · 대표 조재학
I.투자 개요
| 투자대상 | 글로텍 (3018608476) |
| 투자금액 | — |
| 투자후 지분율 | — |
| 기업가치 | Pre — / Post — |
II.투자 포인트
작성된 투자포인트가 없습니다.
III.투자 리스크
작성된 리스크가 없습니다.
IV.회사 현황
| 회사명 | 글로텍 |
| 영문명 | GLOTEC Corp |
| 대표자 | 조재학 |
| 사업자등록번호 | 3018608476 |
| 법인등록번호 | 1543110026713 |
| 설립일 | 2010.08.17 |
V.주주현황
기준일 2025.12.31 · 투자후는 신규투자 희석 반영(추정)
주주 구성
- 조재학54.30%
- 기타45.70%
| 주주명 | 관계 | 보유주식 | 투자전 | 투자후 |
|---|---|---|---|---|
| 조재학 | 본인 | 5,700,327 | 54.30% | 54.30% |
VI.주요 경영진
| 성명 | 직책 | 주요경력 |
|---|---|---|
| 조재학대표 | 대표이사 | 삼성전자 개발 상무 |
| 김규동 | 상무 | - |
| 이현석 | 이사 | - |
| 유한열 | 이사 | Bongil, KOJY |
| 최지선 | 이사 | 코이즈 |
| 이주환 | 부사장 | 바이오시네틱스,ATA,SK하이닉스 |
| 이영철 | 전무 | 삼성전자 |
| 이종석 | 사외이사 | 제이에셋넥스트 대표이사 등 |
| 김규영 | 사외이사 | 조선대학교 경영학부 재무학 교수 |
| 송문종 | 상무 | 삼성전자 |
| 채승훈 | 상무 | 삼성SDI, 삼성전자 |
| 배훈 | 상무 | - |
| 이서헌 | 상무 | 3M 수석 연구원 |
VII.요약 재무현황
DART 공시 기준 · 단위 억/만원
재무 추이 (억원)
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 572.1억원 | 512.4억원 | 554.2억원 |
| 부채총계 | 692.6억원 | 575.4억원 | 538.5억원 |
| 자본총계 | -120.5억원 | -63억원 | 15.8억원 |
| 매출액 | 918.1억원 | 923.2억원 | 1,228.7억원 |
| 영업이익 | -47억원 | -31.3억원 | -94.7억원 |
| 순이익 | -73.6억원 | -78.7억원 | -109.2억원 |
VIII.재무비율
2025년 결산 기준
-5.12%
영업이익률
-8.02%
순이익률
6.65%
매출총이익률
-12.86%
ROA
—
ROE
—
부채비율
39.94%
유동비율
—
자기자본비율
-0.55%
매출액증가율
-741원
EPS(원)
IX.감사의견
| 결산일 | 감사의견 | 감사인 |
|---|---|---|
| 2025.12.31 | 적정의견 | 우리회계법인 |
| 2024.12.31 | 적정의견 | 우리회계법인 |
| 2023.12.31 | 적정 | 우리회계법인 |
| 2023.12.31 | 적정 | 삼일회계법인 |
| 2022.12.31 | 적정 | 우리회계법인 |
| 2022.12.31 | 적정 | 삼일회계법인 |
X.R&D 수행 현황
연구분야 전기/전자 > 디스플레이 · 재료 > 고분자재료
키워드 롤투롤공정, 방열, 열전도, 전자파 차폐, 나노 필러
| 연도 | 과제 | 논문 | 특허 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | 1 | 4 | 0 |
| 2024 | 3 | 2 | 0 |
| 2023 | 2 | 0 | 5 |
| 2022 | 3 | 0 | 1 |
| 2021 | 2 | 0 | 0 |
| 2020 | 1 | 0 | 1 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | 1 | 0 | 2 |
| 2014 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | 2 | 0 | 5 |
| 2012 | 2 | 0 | 0 |
XI.밸류에이션 및 회수 계획
| 회수시점 기업가치 | — |
| 회수 기간 | 5년 |
회수 가정(투자금액·지분율·회수가치·기간)을 입력하면 MOIC·IRR이 표시됩니다.
본 보고서는 공시·공공데이터를 취합하고 일부 섹션을 AI가 초안 작성한 분석 보조 자료입니다. 투자 권유가 아니며, 사실관계와 투자판단의 최종 책임은 이용자 본인에게 있습니다.