투자심사보고서
강남터미널지하쇼핑몰
사업자등록번호 1148685961 · 대표 정귀연
I.투자 개요
| 투자대상 | 강남터미널지하쇼핑몰 (1148685961) |
| 투자금액 | — |
| 투자후 지분율 | — |
| 기업가치 | Pre — / Post — |
II.투자 포인트
작성된 투자포인트가 없습니다.
III.투자 리스크
작성된 리스크가 없습니다.
IV.회사 현황
| 회사명 | 강남터미널지하쇼핑몰 |
| 영문명 | Corporation gotomall |
| 대표자 | 정귀연 |
| 사업자등록번호 | 1148685961 |
| 법인등록번호 | 1101114526723 |
| 설립일 | 2011.01.28 |
V.주주현황
기준일 2025.12.31 · 투자후는 신규투자 희석 반영(추정)
주주 구성
- 이호근0.19%
- 기타99.81%
| 주주명 | 관계 | 보유주식 | 투자전 | 투자후 |
|---|---|---|---|---|
| 이호근 | 본인 | 26 | 0.19% | 0.19% |
VI.주요 경영진
| 성명 | 직책 | 주요경력 |
|---|---|---|
| 김원배 | 이사 | ㈜고투몰 이사 |
| 이호근 | 이사 | ㈜고투몰 이사 |
| 최은희 | 이사 | ㈜고투몰 이사 |
| 박지영 | 이사 | ㈜고투몰 이사 |
| 김성태 | 감사 | ㈜고투몰 이사 |
| 황태란 | 이사 | ㈜고투몰 이사 |
| 김경옥 | 이사 | ㈜고투몰 이사 |
| 정귀연대표 | 대표이사 | ㈜고투몰 이사 |
| 최정애 | 이사 | ㈜고투몰 이사 |
| 송병호 | 이사 | ㈜고투몰 이사 |
| 심광섭 | 이사 | ㈜고투몰 이사 |
| 장인자 | 이사 | ㈜고투몰 이사 |
| 최광남 | 이사 | ㈜고투몰 이사 |
VII.요약 재무현황
DART 공시 기준 · 단위 억/만원
재무 추이 (억원)
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 138.4억원 | 138.8억원 | 202.7억원 | 146.1억원 | 174.3억원 |
| 부채총계 | 92.1억원 | 93.6억원 | 158.6억원 | 115.5억원 | 163.7억원 |
| 자본총계 | 46.4억원 | 45.2억원 | 44.1억원 | 30.6억원 | 10.6억원 |
| 매출액 | 218.6억원 | 226.8억원 | 158.6억원 | 158.3억원 | 143.1억원 |
| 영업이익 | -4,296만원 | 3,651만원 | 17억원 | 25억원 | -13억원 |
| 순이익 | 1.1억원 | 1.2억원 | 13.5억원 | 20억원 | -11.3억원 |
VIII.재무비율
2025년 결산 기준
-0.2%
영업이익률
0.52%
순이익률
0.82%
ROA
2.44%
ROE
198.56%
부채비율
33.49%
자기자본비율
IX.감사의견
| 결산일 | 감사의견 | 감사인 |
|---|---|---|
| 2025.12.31 | 적정의견 | 신한회계법인 |
| 2025.12.31 | — | - |
| 2024.12.31 | 적정의견 | 신한회계법인 |
| 2024.12.31 | — | - |
| 2023.12.31 | 적정 | 신한회계법인 |
| 2022.12.31 | 적정 | 신한회계법인 |
X.밸류에이션 및 회수 계획
| 회수시점 기업가치 | — |
| 회수 기간 | 5년 |
회수 가정(투자금액·지분율·회수가치·기간)을 입력하면 MOIC·IRR이 표시됩니다.
본 보고서는 공시·공공데이터를 취합하고 일부 섹션을 AI가 초안 작성한 분석 보조 자료입니다. 투자 권유가 아니며, 사실관계와 투자판단의 최종 책임은 이용자 본인에게 있습니다.