투자심사보고서
그래핀스퀘어
사업자등록번호 1208777648 · 대표 홍병희
I.투자 개요
| 투자대상 | 그래핀스퀘어 (1208777648) |
| 투자금액 | — |
| 투자후 지분율 | — |
| 기업가치 | Pre — / Post — |
II.투자 포인트
작성된 투자포인트가 없습니다.
III.투자 리스크
작성된 리스크가 없습니다.
IV.회사 현황
| 회사명 | 그래핀스퀘어 |
| 영문명 | GRAPHENESQUARE INC |
| 대표자 | 홍병희 |
| 사업자등록번호 | 1208777648 |
| 법인등록번호 | 1101114776427 |
| 설립일 | 2012.01.16 |
| 종업원수 | 44명 |
V.주주현황
기준일 2025.12.31 · 투자후는 신규투자 희석 반영(추정)
주주 구성
- 홍병희27.68%
- (주)알앤알네트웍스6.80%
- 홍지혜1.00%
- 기타64.52%
| 주주명 | 관계 | 보유주식 | 투자전 | 투자후 |
|---|---|---|---|---|
| 홍병희 | 최대주주 | 819,696 | 27.68% | 27.68% |
| (주)알앤알네트웍스 | 특수관계법인 | 201,274 | 6.80% | 6.80% |
| 홍지혜 | 특수관계인 | 29,685 | 1.00% | 1.00% |
| 임영지 | 특수관계인 | 105 | 0.00% | 0.00% |
VI.주요 경영진
| 성명 | 직책 | 주요경력 |
|---|---|---|
| 홍병희대표 | 대표이사 | - 포항공과대학교 물리화학 박사 - 前. 성균관대학교 조교수 - 前. Post-Doc., Columbia University - 現. 서울대 화학부 교수 - 現. 그래핀스퀘어(주) 대표이사 |
| 박민석 | CFO | - UC Berkeley 경제학 학사 - AICPA, ABV(기업가치평가사) - 前. PwC, Deloitte USA - 現. 그래핀스퀘어(주) CFO |
| 박명진 | CTO | - 서울대 화학부 박사 - 前. 삼성디스플레이 책임연구원 - 前. 포항공과대학교 나노융합기술원 연구부교수 - 現. 그래핀스퀘어(주) CTO |
| 이경묵 | 이사 | - University of Pennsylvania 조직/전략 석사/박사 - 前. 롯데푸드 사외이사 - 前. 포스코 자문위원 - 現. 서울대학교 경영대학(경영전문대학원) 교수 |
| 이영수 | 이사 | - 서울대 기계설계학 박사 - 前. 삼성전자 MX SEVT R&D 팀장 - 前. 삼성전자 생기연 자동화기술팀장 - 現. 삼성전자 생산기술연구소장 (부사장) |
| 구지은 | 이사 | - Boston University 인사관리학 석사 - 前. (주)아워홈 대표이사(부회장) - 現. 캘리스코 사내이사 |
| 송인성 | 감사 | - University of Chicago 경영학 박사 - 前. 홍콩과학기술대학 경영대학 조교수 및 부교수 - 前. 해태제과식품(주) 사외이사 - 現. 서울대학교 경영대학/경영전문대학원 교수 |
VII.고용 현황
44명
현재 고용 · 2026.06 기준
VIII.요약 재무현황
DART 공시 기준 · 단위 억/만원
재무 추이 (억원)
| 구분 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| 자산총계 | 231.2억원 | 194.8억원 |
| 부채총계 | 63억원 | 54억원 |
| 자본총계 | 168.2억원 | 140.8억원 |
| 매출액 | 2.5억원 | 2.5억원 |
| 영업이익 | -51.8억원 | -50.3억원 |
| 순이익 | -57.4억원 | -43.2억원 |
IX.재무비율
2025년 결산 기준
-2,034.61%
영업이익률
-2,254.67%
순이익률
34.57%
매출총이익률
-24.83%
ROA
-34.13%
ROE
37.44%
부채비율
591.69%
유동비율
72.76%
자기자본비율
1.69%
매출액증가율
-1,978원
EPS(원)
X.감사의견
| 결산일 | 감사의견 | 감사인 |
|---|---|---|
| 2025.12.31 | 적정의견 | 삼덕회계법인 |
| 2024.12.31 | 적정의견 | 삼덕회계법인 |
| 2024.12.31 | — | 삼덕회계법인 |
XI.R&D 수행 현황
연구분야 농림수산식품 > 농업·식품 기계·설비 · 전기/전자 > 반도체장비 · 재료 > 고분자재료
키워드 그래핀, 투명전극, 터치스크린패널, 대량생산, 도핑
| 연도 | 과제 | 논문 | 특허 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | 1 | 1 | 2 |
| 2024 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | 2 | 0 | 1 |
| 2021 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | 3 | 2 | 2 |
| 2019 | 2 | 0 | 0 |
| 2018 | 1 | 2 | 0 |
| 2017 | 1 | 0 | 0 |
XII.밸류에이션 및 회수 계획
| 회수시점 기업가치 | — |
| 회수 기간 | 5년 |
회수 가정(투자금액·지분율·회수가치·기간)을 입력하면 MOIC·IRR이 표시됩니다.
본 보고서는 공시·공공데이터를 취합하고 일부 섹션을 AI가 초안 작성한 분석 보조 자료입니다. 투자 권유가 아니며, 사실관계와 투자판단의 최종 책임은 이용자 본인에게 있습니다.