투자심사보고서
농업회사법인금돈
사업자등록번호 2248131689 · 대표 장성훈
I.투자 개요
| 투자대상 | 농업회사법인금돈 (2248131689) |
| 투자금액 | — |
| 투자후 지분율 | — |
| 기업가치 | Pre — / Post — |
II.투자 포인트
작성된 투자포인트가 없습니다.
III.투자 리스크
작성된 리스크가 없습니다.
IV.회사 현황
| 회사명 | 농업회사법인금돈 |
| 영문명 | gumbo |
| 대표자 | 장성훈 |
| 사업자등록번호 | 2248131689 |
| 법인등록번호 | 1412110084023 |
| 설립일 | 2004.08.01 |
V.요약 재무현황
DART 공시 기준 · 단위 억/만원
재무 추이 (억원)
| 구분 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 244.8억원 | 266억원 | 270.8억원 | 243.8억원 | 247.7억원 |
| 부채총계 | 232.6억원 | 240.7억원 | 194.4억원 | 200.5억원 | 213.6억원 |
| 자본총계 | 12.2억원 | 25.3억원 | 76.4억원 | 43.3억원 | 34.1억원 |
| 매출액 | 13.5억원 | 76.6억원 | 117.3억원 | 168.5억원 | 167.7억원 |
| 영업이익 | 19.9억원 | — | -2.3억원 | 10.5억원 | 10.1억원 |
| 순이익 | 13.1억원 | — | 28.7억원 | 13.1억원 | 4.6억원 |
VI.재무비율
2024년 결산 기준
147.24%
영업이익률
96.8%
순이익률
5.35%
ROA
107.3%
ROE
1,906.45%
부채비율
4.98%
자기자본비율
VII.밸류에이션 및 회수 계획
| 회수시점 기업가치 | — |
| 회수 기간 | 5년 |
회수 가정(투자금액·지분율·회수가치·기간)을 입력하면 MOIC·IRR이 표시됩니다.
본 보고서는 공시·공공데이터를 취합하고 일부 섹션을 AI가 초안 작성한 분석 보조 자료입니다. 투자 권유가 아니며, 사실관계와 투자판단의 최종 책임은 이용자 본인에게 있습니다.