투자심사보고서
한화호텔앤드리조트
사업자등록번호 1018130747 · 대표 김형조
I.투자 개요
| 투자대상 | 한화호텔앤드리조트 (1018130747) |
| 투자금액 | — |
| 투자후 지분율 | — |
| 기업가치 | Pre — / Post — |
II.투자 포인트
작성된 투자포인트가 없습니다.
III.투자 리스크
작성된 리스크가 없습니다.
IV.회사 현황
| 회사명 | 한화호텔앤드리조트 |
| 영문명 | Hanwha Hotels & Resorts CO.,LTD. |
| 대표자 | 김형조 |
| 사업자등록번호 | 1018130747 |
| 법인등록번호 | 1101110249709 |
| 설립일 | 1979.03.20 |
V.주주현황
기준일 2025.12.31 · 투자후는 신규투자 희석 반영(추정)
주주 구성
- (주)한화49.80%
- 한화솔루션(주)49.57%
- 천안북일학원0.39%
- 자기주식0.16%
- 기타 소액주주0.08%
| 주주명 | 관계 | 보유주식 | 투자전 | 투자후 |
|---|---|---|---|---|
| (주)한화 | 계열회사 | 6,164,034 | 49.80% | 49.80% |
| 한화솔루션(주) | 계열회사 | 6,135,624 | 49.57% | 49.57% |
| 천안북일학원 | 특수관계 재단법인 | 48,184 | 0.39% | 0.39% |
| 기타 소액주주 | 일반주주 | 10,015 | 0.08% | 0.08% |
| 자기주식 | 보통주 | 20,733 | 0.16% | 0.16% |
VI.주요 경영진
| 성명 | 직책 | 주요경력 |
|---|---|---|
| 최석진대표 | 대표이사 | 서울시립대(경영) 現 한화넥스트 대표이사 現 (주)정상북한산리조트 사내이사 前 농업회사법인그린투모로우(주) 사내이사 前 한화호텔앤드리조트 리조트부문장 前 한화호텔앤드리조트 미래전략실장 |
| 현민우 | 상무 | 연세대(사회) 現 (주)한화에스테이트서비스 전략서비스사업부장 前 한화호텔앤드리조트(주) HR실장 前 한화호텔앤드리조트(주) 사업혁신팀장 |
| 김훈 | 상무 | 동국대(법학) 前 한화호텔앤드리조트(주) 마케팅사업팀장 |
| 배재석 | 상무 | 경북대학교 대학원(농업경제학/석) 現 한화넥스트(주) 사내이사 現 아쿠아플라넷(주) 사내이사 現 한화푸드테크(주) 사내이사 前 한화갤러리아(주) 본부장 前 한화푸드테크(주) F&B사업본부장 |
| 한훈석 | 상무 | Michigan State University(도시계획학/석) 前 한화호텔앤드리조트(주) 전략마케팅TFT장 前 아쿠아플라넷(주) 대표이사 前 한화호텔앤드리조트(주) 운영부문 지원담당 前 한화호텔앤드리조트(주) 콘텐츠전략TFT장 |
| 김창중 | 상무 | 서울과학기술대 대학원(산업정보시스템) 前 LF 정보보호실장(CISO) 前 LG CNS 보안컨설턴트 책임 |
| 김경수대표 | 대표이사 | 서강대(화학) 現 (주)한화에스테이트서비스 대표이사 前 한화호텔앤드리조트(주) 에스테이트부문장 前 아쿠아플라넷(주) 대표이사 前 한화호텔앤드리조트(주) 개발사업부장 |
| 조준형 | 전무 | 홍익대(무역) 現 우리집에프앤비(주) 대표이사 現 (주)정상북한산리조트 감사 現 한화모멘텀㈜ 감사 前 한화에어로스페이스(주) 금융담당 前 ㈜한화/전략 금융담당 前 한화정밀기계(주) 재무실장 |
| 고범석 | 감사 | 중앙대(경제학) 現 한화갤러리아(주) 신사업전략팀장 前 한화갤러리아(주) 재무실장 前 한화갤러리아(주) 재무회계팀장 前 한화솔루션(주) 전략부문 재무회계4팀장 |
| 김형조 | 사장 | 서강대(사회) 前 한화호텔앤드리조트(주) 대표이사 前 한화호텔앤드리조트(주) 전략사업본부장 前 한화호텔앤드리조트(주) 사업전략실장 前 한화호텔앤드리조트(주) 용인골프사업본부장 |
| 김동선 | 부사장 | Dartmouth College(정치학) 現 (주)한화 건설부문 해외사업본부장 現 한화갤러리아(주) 미래비전총괄 現 한화로보틱스(주) 미래비전총괄 現 한화비전(주) 미래비전총괄 現 한화모멘텀(주) 미래비전총괄 現 한화세미텍(주) 미래비전총괄 現 (주)아워홈 미래비전총괄 |
| 양병성 | 상무 | 서강대(국문) 現 농업회사법인그린투모로우(주) 사내이사 現 한화푸드테크(주) 사내이사 現 아쿠아플라넷(주) 사내이사 現 한화넥스트(주) 사내이사 現 (주)제주해양과학관 기타비상무이사 前 한화호텔앤드리조트(주) 제주총지배인 |
| 김정호 | 상무 | 동국대(일어) 現 (주)정상북한산리조트 사내이사 前 한화호텔앤드리조트(주) 개발전략팀장 前 한화호텔앤드리조트(주) 니세코사업팀장 |
| 이승렬 | 상무 | 한양대(경영) 前 한화호텔앤드리조트(주) 세일즈담당 前 한화호텔앤드리조트(주) 세일즈마케팅팀장 前 한화호텔앤드리조트(주) 회원사업지원팀장 |
VII.요약 재무현황
DART 공시 기준 · 단위 억/만원
재무 추이 (억원)
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 30,319.8억원 | 26,408.9억원 | 25,471.9억원 |
| 부채총계 | 19,698.9억원 | 17,115.3억원 | 16,015.8억원 |
| 자본총계 | 10,621억원 | 9,293.6억원 | 9,456.1억원 |
| 매출액 | 6,807.3억원 | 5,619억원 | 5,221.6억원 |
| 영업이익 | 347.5억원 | 143억원 | 76.9억원 |
| 순이익 | 602.8억원 | -44.7억원 | -482억원 |
VIII.재무비율
2025년 결산 기준
5.1%
영업이익률
8.86%
순이익률
17.43%
매출총이익률
1.99%
ROA
5.68%
ROE
185.47%
부채비율
31.99%
유동비율
35.03%
자기자본비율
21.15%
매출액증가율
4,878원
EPS(원)
IX.감사의견
| 결산일 | 감사의견 | 감사인 |
|---|---|---|
| 2025.12.31 | 적정의견 | 안진회계법인 |
| 2024.12.31 | 적정의견 | 안진회계법인 |
| 2023.12.31 | 적정 | 안진회계법인 |
| 2022.12.31 | 적정 | 안진회계법인 |
X.밸류에이션 및 회수 계획
| 회수시점 기업가치 | — |
| 회수 기간 | 5년 |
회수 가정(투자금액·지분율·회수가치·기간)을 입력하면 MOIC·IRR이 표시됩니다.
본 보고서는 공시·공공데이터를 취합하고 일부 섹션을 AI가 초안 작성한 분석 보조 자료입니다. 투자 권유가 아니며, 사실관계와 투자판단의 최종 책임은 이용자 본인에게 있습니다.