투자심사보고서
희우산업
사업자등록번호 7498801397 · 대표 정성준
I.투자 개요
| 투자대상 | 희우산업 (7498801397) |
| 투자금액 | — |
| 투자후 지분율 | — |
| 기업가치 | Pre — / Post — |
II.투자 포인트
작성된 투자포인트가 없습니다.
III.투자 리스크
작성된 리스크가 없습니다.
IV.회사 현황
| 회사명 | 희우산업 |
| 영문명 | Heewoo |
| 대표자 | 정성준 |
| 사업자등록번호 | 7498801397 |
| 법인등록번호 | 2301110313616 |
| 설립일 | 2019.06.25 |
V.요약 재무현황
DART 공시 기준 · 단위 억/만원
재무 추이 (억원)
| 구분 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 116.2억원 | 162.6억원 | 153.4억원 | 153.4억원 |
| 부채총계 | 197.4억원 | 196억원 | 179.9억원 | 170.9억원 |
| 자본총계 | -81.2억원 | -33.5억원 | -26.5억원 | -17.5억원 |
| 매출액 | 13.6억원 | 13.4억원 | 11.3억원 | 17억원 |
| 영업이익 | -37.9억원 | 3.2억원 | -1,716만원 | 2.2억원 |
| 순이익 | 46.9억원 | -6.9억원 | -9.1억원 | -6.1억원 |
VI.재무비율
2024년 결산 기준
-277.81%
영업이익률
343.73%
순이익률
40.35%
ROA
—
ROE
—
부채비율
—
자기자본비율
VII.밸류에이션 및 회수 계획
| 회수시점 기업가치 | — |
| 회수 기간 | 5년 |
회수 가정(투자금액·지분율·회수가치·기간)을 입력하면 MOIC·IRR이 표시됩니다.
본 보고서는 공시·공공데이터를 취합하고 일부 섹션을 AI가 초안 작성한 분석 보조 자료입니다. 투자 권유가 아니며, 사실관계와 투자판단의 최종 책임은 이용자 본인에게 있습니다.