투자심사보고서
헵스켐
사업자등록번호 1338135507 · 대표 최근배
I.투자 개요
| 투자대상 | 헵스켐 (1338135507) |
| 투자금액 | — |
| 투자후 지분율 | — |
| 기업가치 | Pre — / Post — |
II.투자 포인트
작성된 투자포인트가 없습니다.
III.투자 리스크
작성된 리스크가 없습니다.
IV.회사 현황
| 회사명 | 헵스켐 |
| 영문명 | HEPCE CHEM Co. Ltd. |
| 대표자 | 최근배 |
| 사업자등록번호 | 1338135507 |
| 법인등록번호 | 1350110090478 |
| 설립일 | 1998.01.13 |
| 종업원수 | 32명 |
V.고용 현황
32명
현재 고용 · 2026.06 기준
VI.요약 재무현황
DART 공시 기준 · 단위 억/만원
재무 추이 (억원)
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 458.2억원 | 452.6억원 | 444.4억원 | 365.4억원 | 328.7억원 |
| 부채총계 | 241.5억원 | 253.4억원 | 262.4억원 | 253.9억원 | 217.1억원 |
| 자본총계 | 216.7억원 | 199.3억원 | 182억원 | 111.5억원 | 111.6억원 |
| 매출액 | 328.1억원 | 356.5억원 | 332.6억원 | 301.1억원 | 266.2억원 |
| 영업이익 | 25.6억원 | 22.7억원 | 10.1억원 | 4.2억원 | 3.3억원 |
| 순이익 | 18.6억원 | 17.8억원 | 3.7억원 | 5,203만원 | 2.7억원 |
VII.재무비율
2025년 결산 기준
7.8%
영업이익률
5.68%
순이익률
4.07%
ROA
8.6%
ROE
111.43%
부채비율
47.3%
자기자본비율
VIII.R&D 수행 현황
연구분야 화학 > 고분자화학 · 환경 > 친환경 소재/제품
키워드 폴리우레탄, 수분투과도, 방수제, 환형 카보네이트, 경량화
| 연도 | 과제 | 논문 | 특허 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | 1 | 0 | 2 |
| 2023 | 1 | 1 | 1 |
| 2022 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 1 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 1 | 1 | 1 |
| 2018 | 1 | 0 | 1 |
| 2017 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 1 |
| 2015 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 1 | 1 | 0 |
| 2012 | 1 | 0 | 0 |
IX.밸류에이션 및 회수 계획
| 회수시점 기업가치 | — |
| 회수 기간 | 5년 |
회수 가정(투자금액·지분율·회수가치·기간)을 입력하면 MOIC·IRR이 표시됩니다.
본 보고서는 공시·공공데이터를 취합하고 일부 섹션을 AI가 초안 작성한 분석 보조 자료입니다. 투자 권유가 아니며, 사실관계와 투자판단의 최종 책임은 이용자 본인에게 있습니다.