투자심사보고서
홈앤쇼핑
사업자등록번호 1058758545 · 대표 권진미
I.투자 개요
| 투자대상 | 홈앤쇼핑 (1058758545) |
| 투자금액 | — |
| 투자후 지분율 | — |
| 기업가치 | Pre — / Post — |
II.투자 포인트
작성된 투자포인트가 없습니다.
III.투자 리스크
작성된 리스크가 없습니다.
IV.회사 현황
| 회사명 | 홈앤쇼핑 |
| 영문명 | Home and Shopping Co.,Ltd |
| 대표자 | 권진미 |
| 사업자등록번호 | 1058758545 |
| 법인등록번호 | 1101114611144 |
| 설립일 | 2011.05.26 |
| 종업원수 | 402명 |
V.주주현황
기준일 2025.12.31 · 투자후는 신규투자 희석 반영(추정)
주주 구성
- 중소기업 중앙회32.83%
- 기타67.17%
| 주주명 | 관계 | 보유주식 | 투자전 | 투자후 |
|---|---|---|---|---|
| 중소기업 중앙회 | 본인 | 6,586,000 | 32.83% | 32.83% |
VI.주요 경영진
| 성명 | 직책 | 주요경력 |
|---|---|---|
| 문재수대표 | 대표이사 | 홈앤쇼핑 방송본부장 |
| 진상욱 | 상무 | 홈앤쇼핑 정보보호실장 |
| 김기문 | 기타 비상무 이사 | 現 제27대 중소기업중앙회 회장 現 제이에스티나 회장 |
| 김낙회 | 사외이사 | 現 가천대 경영대학교 석좌교수 前 관세청장 |
| 박귀남 | 사외이사 | 前 IBK 기업은행 강북지역본부 본부장 / 서여의도 지점장 |
| 최종현 | 사외이사 | 前 국립외교원 명예교수 前 외교부 주 네델란드왕국 대사 |
| 정상훈 | 사외이사 | 前 농협하나로유통 전무이사 前 농협하나로유통 경영기획본부 |
| 권진미 | 상무 | 홈앤쇼핑 고객지원실장 |
| 황의식 | 상무 | 홈앤쇼핑 방송본부장 |
| 김재진 | 상무 | 홈앤쇼핑 중소기업지원본부장 |
VII.고용 현황
402명
현재 고용 · 2026.06 기준
VIII.요약 재무현황
DART 공시 기준 · 단위 억/만원
재무 추이 (억원)
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 5,398.2억원 | 5,239억원 | 5,220.5억원 |
| 부채총계 | 897.5억원 | 923.3억원 | 1,091.7억원 |
| 자본총계 | 4,500.7억원 | 4,315.7억원 | 4,128.8억원 |
| 매출액 | 4,178.4억원 | 4,365.9억원 | 4,350억원 |
| 영업이익 | 264.7억원 | 276.1억원 | 271.3억원 |
| 순이익 | 261.5억원 | 281.1억원 | 314.9억원 |
IX.재무비율
2025년 결산 기준
6.34%
영업이익률
6.26%
순이익률
88.08%
매출총이익률
4.84%
ROA
5.81%
ROE
19.94%
부채비율
314.09%
유동비율
83.37%
자기자본비율
-4.29%
매출액증가율
1,447원
EPS(원)
X.감사의견
| 결산일 | 감사의견 | 감사인 |
|---|---|---|
| 2025.12.31 | 적정의견 | 삼정회계법인 |
| 2024.12.31 | 적정의견 | 삼정회계법인 |
| 2023.12.31 | 연결 : 적정 별도 : 적정 | 삼정회계법인 |
| 2023.12.31 | 연결 : 적정 별도 : 적정 | 중앙회계법인 |
| 2022.12.31 | 연결 : 적정 별도 : 적정 | 삼정회계법인 |
| 2022.12.31 | 연결 : 적정 별도 : 적정 | 중앙회계법인 |
XI.밸류에이션 및 회수 계획
| 회수시점 기업가치 | — |
| 회수 기간 | 5년 |
회수 가정(투자금액·지분율·회수가치·기간)을 입력하면 MOIC·IRR이 표시됩니다.
본 보고서는 공시·공공데이터를 취합하고 일부 섹션을 AI가 초안 작성한 분석 보조 자료입니다. 투자 권유가 아니며, 사실관계와 투자판단의 최종 책임은 이용자 본인에게 있습니다.