투자심사보고서
호태종합건설
사업자등록번호 2118708485 · 대표 정승국
I.투자 개요
| 투자대상 | 호태종합건설 (2118708485) |
| 투자금액 | — |
| 투자후 지분율 | — |
| 기업가치 | Pre — / Post — |
II.투자 포인트
작성된 투자포인트가 없습니다.
III.투자 리스크
작성된 리스크가 없습니다.
IV.회사 현황
| 회사명 | 호태종합건설 |
| 영문명 | HOTAE General Construction |
| 대표자 | 정승국 |
| 사업자등록번호 | 2118708485 |
| 법인등록번호 | 1101112439035 |
| 설립일 | 2002.02.02 |
V.요약 재무현황
DART 공시 기준 · 단위 억/만원
재무 추이 (억원)
| 구분 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 89.2억원 | 246.7억원 | 214.5억원 | 168.3억원 |
| 부채총계 | 22.8억원 | 213.2억원 | 217.4억원 | 185.7억원 |
| 자본총계 | 66.4억원 | 33.6억원 | -2.9억원 | -17.4억원 |
| 매출액 | 165.1억원 | 164.4억원 | 115.2억원 | 10억원 |
| 영업이익 | 41.9억원 | 53.9억원 | 23.9억원 | -17억원 |
| 순이익 | 32.8억원 | 36.4억원 | 14.5억원 | -17.9억원 |
VI.재무비율
2024년 결산 기준
25.41%
영업이익률
19.87%
순이익률
36.77%
ROA
49.43%
ROE
34.44%
부채비율
74.39%
자기자본비율
VII.밸류에이션 및 회수 계획
| 회수시점 기업가치 | — |
| 회수 기간 | 5년 |
회수 가정(투자금액·지분율·회수가치·기간)을 입력하면 MOIC·IRR이 표시됩니다.
본 보고서는 공시·공공데이터를 취합하고 일부 섹션을 AI가 초안 작성한 분석 보조 자료입니다. 투자 권유가 아니며, 사실관계와 투자판단의 최종 책임은 이용자 본인에게 있습니다.