HYUNDAI CARD CO., LTD.
정태영, 조창현(각자대표이사)
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 3.8조+4.7% | 3.6조 | 3.1조 |
| 영업이익 | 4,480.6억+12.8% | 3,971.3억 | 3,527.1억 |
| 당기순이익 | 3,594억+16.4% | 3,086.6억 | 2,685.2억 |
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
2025 결산 · 기말
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 예치금 | 1,631.2억 | 896.5억 | 331.2억 |
| 자산총계 | 26.8조 | 27.2조 | 23.9조 |
| 현금및현금성자산 | 6,585.9억 | 4,416.8억 | 6,387.2억 |
| 이연법인세자산 | 1,517.3억 | 1,477.4억 | 1,289억 |
| 파생상품자산 | 756.7억 | 508억 | 378.2억 |
| 상각후원가측정금융자산 | 22.9조 | 22.7조 | 20.8조 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 23억 | 46.9억 | 93.6억 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 1조 | 1.1조 | 6,648.3억 |
| 무형자산 | 1,284.9억 | 1,286억 | 1,301.4억 |
| 종속기업 및 관계기업투자주식 | 5,859.8억 | 1.5조 | 2,311.8억 |
| 기타자산 | 3,590.3억 | 3,794.5억 | 5,768.4억 |
| 유형자산 | 7,227.8억 | 6,249.5억 | 6,314.6억 |
| 순확정급여자산 | 73.7억 | 22.6억 | 104.8억 |
| 사용권자산 | 224.6억 | 228.1억 | 265.5억 |
| 자본조정 | 0 | 0 | -7.6억 |
| 자본잉여금 | 577억 | 577억 | 577억 |
| 신종자본증권 | 2,992.3억 | 2,992.3억 | 1,595.9억 |
| 기타포괄손익누계액 | 96.1억 | -197.7억 | 123.3억 |
| 자본총계 | 4.3조 | 4.1조 | 3.9조 |
| 자본금 | 8,023.3억 | 8,023.3억 | 8,023.3억 |
| 이익잉여금 | 3.2조 | 3조 | 2.8조 |
| 자본과부채총계 | 26.8조 | 27.2조 | 23.9조 |
| 사채 | 15.7조 | 14조 | 10.9조 |
| 당기법인세부채 | 528.5억 | 597.2억 | 299.3억 |
| 파생상품부채 | 116.9억 | 108.7억 | 75.3억 |
| 리스부채 | 218.3억 | 221.6억 | 257.5억 |
| 부채총계 | 22.5조 | 23조 | 20조 |
| 순종업원급여부채 | 72.7억 | 64.4억 | 51.6억 |
| 차입금 | 4.2조 | 5.9조 | 6조 |
| 기타부채 | 2.3조 | 2.8조 | 3조 |
| 충당부채 | 1,581.4억 | 1,597.9억 | 1,672.2억 |
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 유가증권평가 및 처분이익 | 281.4억 | 125.9억 | 194.2억 |
| 유가증권평가 및 처분손실 | 108.8억 | 65.9억 | 6억 |
| 영업외비용 | 40.1억 | 80억 | 24.8억 |
| 영업외수익 | 61.1억 | 43.2억 | 39.3억 |
| 기타영업비용 | 641.9억 | 710.2억 | 241.4억 |
| 기타영업수익 | 2,319.4억 | 2,820억 | 1,556.6억 |
| 유동화비용 | 43억 | 30.7억 | 40.2억 |
| 신용손실충당금전입 | 6,142.6억 | 6,043.2억 | 4,529.8억 |
| 당기총포괄이익 | 3,887.8억 | 2,745.7억 | 2,231.3억 |
| 기본주당이익 | 2,125 | 1,819 | 1,600 |
| 희석주당이익 | 2,125 | 1,819 | 1,600 |
| 카드비용 | 1.1조 | 1조 | 9,212.7억 |
| 카드수익 | 1.9조 | 1.8조 | 1.7조 |
| 법인세비용 | 907.5억 | 847.9억 | 856.5억 |
| 이자비용 | 7,376.8억 | 7,166.1억 | 5,681.7억 |
| 영업비용 | 3.4조 | 3.2조 | 2.8조 |
| 세후기타포괄손익 | 293.8억 | -341억 | -453.9억 |
| 현금흐름위험회피 파생상품 평가손익 | 346.9억 | -240.4억 | -373.7억 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 관련손익 | -18억 | -19.1억 | - |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익 | - | - | 781만 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | -35.1억 | -81.5억 | -80.3억 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분손익 | - | - | - |
| 당기순이익 | 3,594억 | 3,086.6억 | 2,685.2억 |
| 법인세비용차감전순이익 | 4,501.6억 | 3,934.5억 | 3,541.6억 |
| 영업이익 | 4,480.6억 | 3,971.3억 | 3,527.1억 |
| 영업수익 | 3.8조 | 3.6조 | 3.1조 |
| 배당금수익 | 8.2억 | 2,004.7만 | 2,007.5만 |
| 이자수익 | 1.7조 | 1.5조 | 1.2조 |
| 신용손실충당금환입 | 23.8억 | 116.6억 | - |
| 판매관리비 | 8,651.5억 | 8,214억 | 7,795.4억 |
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 기초의 현금및현금성자산 | 4,416.8억 | 6,387.2억 | 8,838억 |
| 현금및현금성자산 | 6,585.9억 | 4,416.8억 | 6,387.2억 |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | -2,259.8억 | 3조 | -1.5조 |
| 신종자본증권의 발행 | 0 | 1,396.4억 | 1,595.9억 |
| 신종자본증권의 상환 | 0 | 0 | 3,000억 |
| 신종자본증권의 배당 | 173.9억 | 154.4억 | 129.8억 |
| 배당금의 지급 | 1,543.7억 | 1,325.4억 | 609.8억 |
| 리스부채의 상환 | 113억 | 119.4억 | 148억 |
| 차입금의 차입 | 2조 | 2.4조 | 2.8조 |
| 사채의 발행 | 27.7조 | 21.5조 | 17.7조 |
| 사채의 상환 | 26조 | 18.3조 | 17.9조 |
| 차입금의 상환 | 3.7조 | 2.6조 | 3.9조 |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | 5,243.4억 | -1.4조 | 5,617.5억 |
| 예치보증금의 순증감 | -3.3억 | 1.7억 | 73.7억 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 109.2억 | 34.8억 | 17.1억 |
| 무형자산의 처분 | 0 | 1.5만 | - |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 | 0 | 12억 | - |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | 2,583.5억 | 411.9억 | 47.5억 |
| 관계기업투자주식의 취득 | 150억 | 4억 | - |
| 종속기업투자주식의 순증감 | 9,568억 | -1.3조 | 8,700억 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 0 | 40억 | - |
| 관계기업투자주식의 처분 | 0 | 12억 | - |
| 유형자산의 처분 | 1.8억 | 275.1억 | 30.1억 |
| 무형자산의 취득 | 407.8억 | 347.5억 | 371.5억 |
| 유형자산의 취득 | 1,291억 | 520.9억 | 2,784.4억 |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | -814.6억 | -1.8조 | 7,207.9억 |
| 영업활동에서 창출된 현금흐름 | -8,899.6억 | -2.5조 | 1,292.9억 |
| 배당금의 수취 | 8.2억 | 2,004.7만 | 2,007.5만 |
| 법인세의 납부 | 1,110.3억 | 639억 | 878.6억 |
| 이자비용의 지급 | 6,738.4억 | 6,238.2억 | 4,646.7억 |
| 이자수익의 수취 | 1.6조 | 1.4조 | 1.1조 |
| 현금및현금성자산의 증가(감소) | 2,169.1억 | -1,970.3억 | -2,450.9억 |
적정의견
삼일회계법인
2025 결산
적정의견
삼정회계법인
2025 결산
적정의견
삼정회계법인
2024 결산
적정
삼정회계법인
2023 결산
적정
안진회계법인
2023 결산
적정
삼정회계법인
2022 결산
적정
안진회계법인
2022 결산