투자심사보고서
현대호이스트
사업자등록번호 1398130330 · 대표 송근상
I.투자 개요
| 투자대상 | 현대호이스트 (1398130330) |
| 투자금액 | — |
| 투자후 지분율 | — |
| 기업가치 | Pre — / Post — |
II.투자 포인트
작성된 투자포인트가 없습니다.
III.투자 리스크
작성된 리스크가 없습니다.
IV.회사 현황
| 회사명 | 현대호이스트 |
| 영문명 | HYUNDAI HOIST CO..LTD |
| 대표자 | 송근상 |
| 사업자등록번호 | 1398130330 |
| 법인등록번호 | 1101110996524 |
| 설립일 | 1994.01.01 |
V.요약 재무현황
DART 공시 기준 · 단위 억/만원
재무 추이 (억원)
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 319.1억원 | 319.8억원 | 300.2억원 | 304억원 | 349.3억원 |
| 부채총계 | 257.9억원 | 271.9억원 | 279.9억원 | 280.4억원 | 277.9억원 |
| 자본총계 | 61.2억원 | 47.9억원 | 20.3억원 | 23.7억원 | 71.4억원 |
| 매출액 | 189.4억원 | 186억원 | 164.6억원 | 176.8억원 | 183.1억원 |
| 영업이익 | 21.7억원 | 20억원 | 6.1억원 | — | 4.5억원 |
| 순이익 | 13.3억원 | 10.1억원 | -3.4억원 | — | 2,243만원 |
VI.재무비율
2025년 결산 기준
11.45%
영업이익률
7.04%
순이익률
4.18%
ROA
21.78%
ROE
421.22%
부채비율
19.19%
자기자본비율
VII.R&D 수행 현황
연구분야 정보/통신 · 전기/전자 > 전기전자부품
키워드 호이스트, 블랙박스, 플랫폼, 지능형, 스마트앱
| 연도 | 과제 | 논문 | 특허 |
|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | 1 | 0 | 1 |
| 2016 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 1 |
| 2014 | 1 | 0 | 0 |
VIII.밸류에이션 및 회수 계획
| 회수시점 기업가치 | — |
| 회수 기간 | 5년 |
회수 가정(투자금액·지분율·회수가치·기간)을 입력하면 MOIC·IRR이 표시됩니다.
본 보고서는 공시·공공데이터를 취합하고 일부 섹션을 AI가 초안 작성한 분석 보조 자료입니다. 투자 권유가 아니며, 사실관계와 투자판단의 최종 책임은 이용자 본인에게 있습니다.