투자심사보고서
이노그리드
사업자등록번호 2208736743 · 대표 김명진
I.투자 개요
| 투자대상 | 이노그리드 (2208736743) |
| 투자금액 | — |
| 투자후 지분율 | — |
| 기업가치 | Pre — / Post — |
II.투자 포인트
작성된 투자포인트가 없습니다.
III.투자 리스크
작성된 리스크가 없습니다.
IV.회사 현황
| 회사명 | 이노그리드 |
| 영문명 | Innogrid co.,LTD. |
| 대표자 | 김명진 |
| 사업자등록번호 | 2208736743 |
| 법인등록번호 | 1101113538191 |
| 설립일 | 2006.10.02 |
| 종업원수 | 194명 |
V.주주현황
기준일 2025.12.31 · 투자후는 신규투자 희석 반영(추정)
주주 구성
- (주)이테크시스템43.78%
- 김명진8.64%
- 이노그리드4.19%
- 선승한0.21%
- 구원본0.10%
- 기타43.08%
| 주주명 | 관계 | 보유주식 | 투자전 | 투자후 |
|---|---|---|---|---|
| (주)이테크시스템 | 최대주주 | 2,131,034 | 43.78% | 43.78% |
| 김명진 | 대표이사 | 420,700 | 8.64% | 8.64% |
| 권경민 | 등기임원 | 3,000 | 0.06% | 0.06% |
| 선승한 | 미등기임원 | 10,000 | 0.21% | 0.21% |
| 구원본 | 미등기임원 | 5,000 | 0.10% | 0.10% |
| 박홍선 | 미등기임원 | 5,000 | 0.10% | 0.10% |
| 김민철 | 미등기임원 | 2,000 | 0.04% | 0.04% |
| 이노그리드 | 자사주 | 204,053 | 4.19% | 4.19% |
VI.주요 경영진
| 성명 | 직책 | 주요경력 |
|---|---|---|
| 김명진대표 | 대표이사 | - 단국대 수학교육학과('99)- 대진대 컴퓨터공학과 (국방부 능력개발 위탁교육)('07) - 건국대 컴퓨터공학 석사('09)- 건국대 컴퓨터공학 박사('15) - ㈜이노그리드 대표이사('15~현재)- 건국대학교 정보통신대학원('13~'15)- 시드니대학교('09~'10)- 한국천문연구원('08~'08) |
| 정명철 | 회장 | - ㈜영우디지탈 대표이사- ㈜이브레인테크 대표이사- ㈜영우관계사 총괄 대표이사- 現 에티버스그룹 회장 |
| 정인성 | 사장 | - ㈜이테크시스템 대표이사- ㈜영우디지탈 대표이사- ㈜이하이테크 대표이사- 現 ㈜에티버스이비티 대표이사- 現 에티버스그룹 사장 |
| 정인욱 | 사장 | - 現 ㈜에티버스 대표이사- 現 에티버스그룹 사장 |
| 김군도(*) | 사장 | - ㈜삼성전자- ㈜현대정보기술- ㈜인네트시스템- ㈜영우디지탈 전무- 現 ㈜이테크시스템 대표이사- 現 에티버스그룹 사장 |
| 권경민 | CTO | - 現 ㈜이노그리드 클라우드 CTO |
VII.고용 현황
194명
현재 고용 · 2026.06 기준
VIII.요약 재무현황
DART 공시 기준 · 단위 억/만원
재무 추이 (억원)
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 192.3억원 | 266.6억원 | 221.5억원 | 147.6억원 |
| 부채총계 | 158.3억원 | 179.6억원 | 206.7억원 | 146억원 |
| 자본총계 | 34억원 | 87억원 | 14.9억원 | 1.6억원 |
| 매출액 | 278.6억원 | 296.3억원 | 328.9억원 | 141.5억원 |
| 영업이익 | -36억원 | -43.8억원 | -10.7억원 | -46.5억원 |
| 순이익 | -52.9억원 | -47.9억원 | -9.7억원 | -46.8억원 |
IX.재무비율
2025년 결산 기준
-12.93%
영업이익률
-19%
순이익률
21.06%
매출총이익률
-27.54%
ROA
-155.69%
ROE
465.4%
부채비율
94.15%
유동비율
17.69%
자기자본비율
-5.95%
매출액증가율
-1,135원
EPS(원)
X.감사의견
| 결산일 | 감사의견 | 감사인 |
|---|---|---|
| 2025.12.31 | 적정의견 | 삼정회계법인 |
| 2025.12.31 | — | - |
| 2025.12.31 | 적정의견 | 삼일회계법인 |
| 2024.12.31 | 적정의견 | 삼정회계법인 |
| 2024.12.31 | — | - |
| 2024.12.31 | 적정의견 | 삼일회계법인 |
| 2023.12.31 | 적정 | 삼일회계법인 |
| 2023.12.31 | 적정 | 삼정회계법인 |
| 2022.12.31 | 적정 | 삼일회계법인 (*1) |
| 2022.12.31 | 적정 | 삼정회계법인 |
| 2022.12.31 | — | - (*2) |
XI.R&D 수행 현황
연구분야 정보/통신 > 정보이론 · 정보/통신 > 소프트웨어
키워드 클라우드 컴퓨팅, 클라우드, 인공지능, 프라이빗 클라우드, 엣지 컴퓨팅
| 연도 | 과제 | 논문 | 특허 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 0 |
| 2025 | 2 | 4 | 0 |
| 2024 | 1 | 1 | 6 |
| 2023 | 0 | 0 | 3 |
| 2022 | 0 | 0 | 7 |
| 2021 | 2 | 0 | 12 |
| 2020 | 2 | 0 | 10 |
| 2019 | 1 | 0 | 5 |
| 2018 | 1 | 7 | 4 |
| 2017 | 1 | 11 | 4 |
| 2016 | 1 | 12 | 3 |
| 2015 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 1 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 1 | 0 | 2 |
| 2011 | 1 | 0 | 0 |
| 2010 | 1 | 0 | 0 |
XII.밸류에이션 및 회수 계획
| 회수시점 기업가치 | — |
| 회수 기간 | 5년 |
회수 가정(투자금액·지분율·회수가치·기간)을 입력하면 MOIC·IRR이 표시됩니다.
본 보고서는 공시·공공데이터를 취합하고 일부 섹션을 AI가 초안 작성한 분석 보조 자료입니다. 투자 권유가 아니며, 사실관계와 투자판단의 최종 책임은 이용자 본인에게 있습니다.