투자심사보고서
인터트레이드
사업자등록번호 1308665496 · 대표 엘알라미페리샤자파
I.투자 개요
| 투자대상 | 인터트레이드 (1308665496) |
| 투자금액 | — |
| 투자후 지분율 | — |
| 기업가치 | Pre — / Post — |
II.투자 포인트
작성된 투자포인트가 없습니다.
III.투자 리스크
작성된 리스크가 없습니다.
IV.회사 현황
| 회사명 | 인터트레이드 |
| 영문명 | INTER TRADE CORPORATION |
| 대표자 | 엘알라미페리샤자파 |
| 사업자등록번호 | 1308665496 |
| 법인등록번호 | 1211110225780 |
| 설립일 | 2011.12.01 |
| 종업원수 | 9명 |
V.고용 현황
9명
현재 고용 · 2026.06 기준
VI.요약 재무현황
DART 공시 기준 · 단위 억/만원
재무 추이 (억원)
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 222.7억원 | 207억원 | 190.1억원 | 143억원 | 136.8억원 |
| 부채총계 | 156.3억원 | 145.2억원 | 131.4억원 | 100.2억원 | 96.7억원 |
| 자본총계 | 66.5억원 | 61.7억원 | 58.7억원 | 42.9억원 | 40.1억원 |
| 매출액 | 410.7억원 | 402.7억원 | 397.6억원 | 331.5억원 | 156억원 |
| 영업이익 | 15.9억원 | 5억원 | 27억원 | 11.4억원 | 2.2억원 |
| 순이익 | 5.6억원 | 3.9억원 | 16.7억원 | 3.6억원 | 12.5억원 |
VII.재무비율
2025년 결산 기준
3.87%
영업이익률
1.37%
순이익률
2.52%
ROA
8.46%
ROE
235.13%
부채비율
29.84%
자기자본비율
VIII.밸류에이션 및 회수 계획
| 회수시점 기업가치 | — |
| 회수 기간 | 5년 |
회수 가정(투자금액·지분율·회수가치·기간)을 입력하면 MOIC·IRR이 표시됩니다.
본 보고서는 공시·공공데이터를 취합하고 일부 섹션을 AI가 초안 작성한 분석 보조 자료입니다. 투자 권유가 아니며, 사실관계와 투자판단의 최종 책임은 이용자 본인에게 있습니다.