Kakao Kids
김정수, 김민철
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 237.2억+4.3% | 227.4억 | 240.8억 |
| 영업이익 | -100.2억적자지속 | -146.3억 | -144.8억 |
| 당기순이익 | -451.8억적자전환 | 100.8억 | -27.7억 |
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
2025 결산 · 기말
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 386.6억 | 769.5억 | 937억 |
| 유동자산 | 99.4억 | 199.3억 | 335.4억 |
| 현금및현금성자산 | 29.7억 | 73.9억 | 34.1억 |
| 단기미수수익 | - | - | 4.1억 |
| 당기법인세자산 | 5,796.7만 | 1.5억 | - |
| 단기미수금 | - | - | 5억 |
| 유동재고자산 | 6.8억 | 10.3억 | 24.7억 |
| 기타유동자산 | 4.5억 | 8.3억 | 10.8억 |
| 기타유동금융자산 | 8.3억 | 10.5억 | 0 |
| 기타채권 | 4,836.5만 | 4억 | - |
| 단기금융상품 | 20억 | 75억 | 250억 |
| 매출채권 및 기타유동채권 | 29억 | 15.8억 | 6.9억 |
| 대손충당금, 매출채권 | 1.1억 | 1.4억 | 1,761.4만 |
| 매출채권 | 30.1억 | 17.2억 | 7억 |
| 비유동자산 | 287.2억 | 570.1억 | 601.5억 |
| 영업권, 총액 | 0 | 266.4억 | 266.4억 |
| 순확정급여자산 | 3.6억 | 5,980.8만 | 9,391만 |
| 기타비유동채권 | 2.4억 | - | - |
| 영업권 이외의 무형자산 | 118.4억 | 124.7억 | 124.9억 |
| 종속기업투자주식 | 149.9억 | 149.9억 | 156.3억 |
| 기타비유동자산 | 0 | 0 | 2.2억 |
| 기타비유동금융자산 | 3.1억 | 7.1억 | 23.5억 |
| 유형자산 | 4.2억 | 12억 | 7.6억 |
| 사용권자산 | 5.6억 | 9.4억 | 19.7억 |
| 자본잉여금 | 1,261.7억 | 1,254.6억 | 1,233.5억 |
| 기타자본구성요소 | 7.2억 | 14억 | 22.5억 |
| 자본총계 | -487억 | -40.7억 | -153억 |
| 자본금 | 16.9억 | 16.9억 | 16.4억 |
| 이익잉여금(결손금) | -1,772.8억 | -1,326.2억 | -1,425.4억 |
| 자본과부채총계 | 386.6억 | 769.5억 | 937억 |
| 유동부채 | 861.3억 | 790.9억 | 1,065.1억 |
| 유동파생상품부채 | 276.2억 | 246.8억 | 542.5억 |
| 유동성전환사채 | 0 | 0 | 13.3억 |
| 유동성전환상환우선주부채 | 467.3억 | 412.1억 | 363.6억 |
| 유동계약부채 | 69.5억 | 91.7억 | 97.6억 |
| 유동 리스부채 | 4.8억 | 6.8억 | 9.7억 |
| 유동충당부채 | 22.8억 | 10.6억 | 1.4억 |
| 기타 유동부채 | 3.3억 | 4.1억 | 4.7억 |
| 매입채무 및 기타유동채무 | 17.5억 | 18.8억 | 32.3억 |
| 부채총계 | 873.6억 | 810.1억 | 1,089.9억 |
| 비유동부채 | 12.3억 | 19.3억 | 24.8억 |
| 전환상환우선주부채 | - | 0 | 0 |
| 비유동 리스부채 | 5,701.9만 | 2.2억 | 7.9억 |
| 비유동파생상품부채 | - | 0 | 0 |
| 비유동충당부채 | 3,464.2만 | 1.5억 | 3.3억 |
| 퇴직급여부채 | - | - | 0 |
| 기타 비유동 부채 | 11.4억 | 15.5억 | 13.6억 |
| 확정급여채무의현재가치 | - | - | 0 |
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 영업이익(손실) | -100.2억 | -146.3억 | -144.8억 |
| 기타수익 | 4.8억 | 8,657.9만 | 5,085.9만 |
| 기타비용 | 273.8억 | 6.6억 | 91.7억 |
| 판매비와관리비 | 313.7억 | 313억 | 316.2억 |
| 매출원가 | 23.6억 | 60.7억 | 69.3억 |
| 기본주당이익(손실) | -2,720 | 3,053 | -845 |
| 희석주당이익(손실) | -2,720 | -3,023 | -6,554 |
| 금융비용 | 86.6억 | 51.5억 | 51.7억 |
| 금융수익 | 4억 | 304.4억 | 260억 |
| 매출총이익 | 213.5억 | 166.7억 | 171.5억 |
| 법인세비용(수익) | 0 | 1,124.6만 | 0 |
| 당기순이익(손실) | -451.8억 | 100.8억 | -27.7억 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | -451.8억 | 100.9억 | -27.7억 |
| 수익(매출액) | 237.2억 | 227.4억 | 240.8억 |
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 총포괄손익 | -446.6억 | 99.2억 | -28.2억 |
| 기타포괄손익 | 5.2억 | -1.6억 | -4,717.1만 |
| 당기순이익(손실) | -451.8억 | 100.8억 | -27.7억 |
| 당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) | - | - | -4,717.1만 |
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 기초현금및현금성자산 | 73.9억 | 34.1억 | 16.7억 |
| 기말현금및현금성자산 | 87.2억 | 73.9억 | 34.1억 |
| 재무활동현금흐름 | -8억 | -22.2억 | -7.4억 |
| 금융리스부채의 지급 | 8억 | 8.9억 | 7.4억 |
| 상환우선주 발행 | - | 0 | 0 |
| 전환사채의 감소 | 0 | 13.3억 | - |
| 단기차입금의 상환 | - | 0 | 0 |
| 투자활동현금흐름 | 66.4억 | 175.2억 | 153.4억 |
| 보증금의 감소 | 3.2억 | 12만 | 3.8억 |
| 사업결합으로인한 현금증가 | 0 | 4,653.5만 | - |
| 임차보증금의 증가 | 1,355.7만 | 473.8만 | 7억 |
| 종속기업에 대한 투자자산의 처분 | - | 0 | 0 |
| 장기금융상품의 처분 | - | 0 | 0 |
| 기타비유동금융자산의 처분 | - | 0 | 0 |
| 단기금융상품의 처분 | 105억 | 510억 | 450억 |
| 단기대여금 감소 | 3.3억 | 2,000만 | - |
| 당기손익인식금융자산의 취득 | - | 0 | 0 |
| 종속기업과 기타 사업의 지배력 상실에 따른 현금흐름 | - | - | 0 |
| 종속기업에 대한 투자자산의 취득 | - | 0 | 8,000만 |
| 단기금융상품의 취득 | 50억 | 335억 | 290억 |
| 무형자산의 처분 | - | 0 | 1.6억 |
| 유형자산의 처분 | 5.9억 | 0 | 3,851.6만 |
| 무형자산의 취득 | 0 | 2,576.2만 | 1,263만 |
| 유형자산의 취득 | 8,781.8만 | 2,033.7만 | 4.5억 |
| 영업활동현금흐름 | -45억 | -113.2억 | -128.6억 |
| 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 | -28.6억 | -11.3억 | -29.3억 |
| 당기순이익조정을 위한 가감 | 431.5억 | -211.2억 | -81.5억 |
| 법인세환급(납부) | -8,984.4만 | -5,346.6만 | 2.1억 |
| 이자지급(영업) | 7,636.2만 | 2.4억 | 1.8억 |
| 이자수취 | 3.8억 | 10.3억 | 13.8억 |
| 당기순이익(손실) | -451.8억 | 100.8억 | -27.7억 |
| 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | -2.8만 | 8.1만 | 1.1만 |
| 현금및현금성자산의순증가(감소) | 13.4억 | 39.7억 | 17.4억 |
적정의견
삼정회계법인
2025 결산
적정의견
삼일회계법인
2025 결산
-
2024 결산
-
2023 결산
적정
삼일회계법인
2022 결산
적정
신승회계법인
2022 결산
적정
신승회게법인
2022 결산