투자심사보고서
케이비아이텍
사업자등록번호 1378109582 · 대표 김선진,박유상
I.투자 개요
| 투자대상 | 케이비아이텍 (1378109582) |
| 투자금액 | — |
| 투자후 지분율 | — |
| 기업가치 | Pre — / Post — |
II.투자 포인트
작성된 투자포인트가 없습니다.
III.투자 리스크
작성된 리스크가 없습니다.
IV.회사 현황
| 회사명 | 케이비아이텍 |
| 영문명 | KBI Tech Co.,Ltd |
| 대표자 | 김선진,박유상 |
| 사업자등록번호 | 1378109582 |
| 법인등록번호 | 1201110013251 |
| 설립일 | 1981.05.16 |
| 종업원수 | 51명 |
V.고용 현황
51명
현재 고용 · 2026.06 기준
VI.요약 재무현황
DART 공시 기준 · 단위 억/만원
재무 추이 (억원)
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 1,057.9억원 | 794.4억원 | 756.8억원 | 725.5억원 | 708.4억원 |
| 부채총계 | 236.9억원 | 205.4억원 | 198.6억원 | 217.3억원 | 221.2억원 |
| 자본총계 | 821억원 | 589억원 | 558.2억원 | 508.2억원 | 487.2억원 |
| 매출액 | 268.3억원 | 261.2억원 | 250.6억원 | 274.5억원 | 224.8억원 |
| 영업이익 | 58.1억원 | 62.9억원 | 62.4억원 | 84.8억원 | 58억원 |
| 순이익 | 79.4억원 | 29억원 | 55.2억원 | 63.5억원 | 97.4억원 |
VII.재무비율
2025년 결산 기준
21.65%
영업이익률
29.6%
순이익률
7.51%
ROA
9.67%
ROE
28.85%
부채비율
77.61%
자기자본비율
VIII.밸류에이션 및 회수 계획
| 회수시점 기업가치 | — |
| 회수 기간 | 5년 |
회수 가정(투자금액·지분율·회수가치·기간)을 입력하면 MOIC·IRR이 표시됩니다.
본 보고서는 공시·공공데이터를 취합하고 일부 섹션을 AI가 초안 작성한 분석 보조 자료입니다. 투자 권유가 아니며, 사실관계와 투자판단의 최종 책임은 이용자 본인에게 있습니다.