투자심사보고서
키움에프앤아이
사업자등록번호 3178702023 · 대표 박대성
I.투자 개요
| 투자대상 | 키움에프앤아이 (3178702023) |
| 투자금액 | — |
| 투자후 지분율 | — |
| 기업가치 | Pre — / Post — |
II.투자 포인트
작성된 투자포인트가 없습니다.
III.투자 리스크
작성된 리스크가 없습니다.
IV.회사 현황
| 회사명 | 키움에프앤아이 |
| 영문명 | KIWOOM F&I Co.,Ltd |
| 대표자 | 박대성 |
| 사업자등록번호 | 3178702023 |
| 법인등록번호 | 1101117660304 |
| 설립일 | 2020.10.27 |
V.주주현황
기준일 2025.12.31 · 투자후는 신규투자 희석 반영(추정)
주주 구성
- 키움증권(주)98.00%
- ㈜다우기술2.00%
| 주주명 | 관계 | 보유주식 | 투자전 | 투자후 |
|---|---|---|---|---|
| 키움증권(주) | 최대주주 | 2,940,000 | 98.00% | 98.00% |
| ㈜다우기술 | 최대주주의 특수관계인 | 60,000 | 2.00% | 2.00% |
VI.주요 경영진
| 성명 | 직책 | 주요경력 |
|---|---|---|
| 송호영 (*)대표 | 대표이사 부사장 | - 고려대 통계학 학사 - 前) 키움증권 이사 - 前) 키움투자자산운용 전무 |
| 김선태 (**) | 상무 | - 서강대 경영학 학사 - 前) 연합자산관리 - 前) 키움증권 이사 |
| 김익래 | 기타비상무이사 | - 한국외국어대학교 명예 경영학 박사 - 국세청 세정자문위원회 위원(`07~`08) - 키움증권(주) 이사회의장 (`03~`23) |
| 허종 | 사외이사 | - 가천대 경영학 박사 - 前) 영등포세무서장 - 現) 세무법인 동광 대표세무사 |
| 권영준 | 감사 | - University of Pittsburgh MBA - 前) 금융감독원 감사인감리실 실장 - 키움증권(주) 감사부문장 |
| 장준수 | 이사 | - 한성대 부동산대학원 석사 - 前) 하나은행 - 前) 연합자산관리 |
VII.요약 재무현황
DART 공시 기준 · 단위 억/만원
재무 추이 (억원)
| 구분 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| 자산총계 | 19,329.5억원 | 15,267억원 |
| 부채총계 | 15,829.8억원 | 12,498.3억원 |
| 자본총계 | 3,499.6억원 | 2,768.6억원 |
| 매출액 | 1,829.3억원 | 1,088.7억원 |
| 영업이익 | 291.9억원 | 136.7억원 |
| 순이익 | 231.4억원 | 107.7억원 |
VIII.재무비율
2025년 결산 기준
15.96%
영업이익률
12.65%
순이익률
—
매출총이익률
1.2%
ROA
6.61%
ROE
452.33%
부채비율
—
유동비율
18.11%
자기자본비율
68.02%
매출액증가율
—
EPS(원)
IX.감사의견
| 결산일 | 감사의견 | 감사인 |
|---|---|---|
| 2025.12.31 | 적정의견 | 삼정회계법인 |
| 2025.12.31 | 적정의견 | 삼일회계법인 |
| 2024.12.31 | 적정의견 | 삼일회계법인 |
X.밸류에이션 및 회수 계획
| 회수시점 기업가치 | — |
| 회수 기간 | 5년 |
회수 가정(투자금액·지분율·회수가치·기간)을 입력하면 MOIC·IRR이 표시됩니다.
본 보고서는 공시·공공데이터를 취합하고 일부 섹션을 AI가 초안 작성한 분석 보조 자료입니다. 투자 권유가 아니며, 사실관계와 투자판단의 최종 책임은 이용자 본인에게 있습니다.