투자심사보고서
아이디스파워텔
사업자등록번호 1168137548 · 대표 김영달
I.투자 개요
| 투자대상 | 아이디스파워텔 (1168137548) |
| 투자금액 | — |
| 투자후 지분율 | — |
| 기업가치 | Pre — / Post — |
II.투자 포인트
작성된 투자포인트가 없습니다.
III.투자 리스크
작성된 리스크가 없습니다.
IV.회사 현황
| 회사명 | 아이디스파워텔 |
| 영문명 | Korea Telecom Powertel |
| 대표자 | 김영달 |
| 사업자등록번호 | 1168137548 |
| 법인등록번호 | 1101110414344 |
| 설립일 | 1985.12.30 |
V.주주현황
기준일 2025.12.31 · 투자후는 신규투자 희석 반영(추정)
주주 구성
- (주)아이디스49.66%
- (주)아이베스트3.33%
- 김영달0.80%
- 기타46.21%
| 주주명 | 관계 | 보유주식 | 투자전 | 투자후 |
|---|---|---|---|---|
| (주)아이디스 | 최대주주 | 8,606,163 | 49.66% | 49.66% |
| (주)아이베스트 | 계열회사 | 577,265 | 3.33% | 3.33% |
| 김영달 | 대표이사 | 139,375 | 0.80% | 0.80% |
VI.주요 경영진
| 성명 | 직책 | 주요경력 |
|---|---|---|
| 김영달 | 회장 | 한국과학기술원 전산학 박사 벤처기업협회 부회장 (주)아이디스홀딩스 대표이사 |
| 김기수 | 전무 | 경북대학교 회계학 (주)아이디스홀딩스 CFO |
| 허준혁 | 상무 | 한국과학기술원 전산학 박사 ㈜아이디스 연구소 솔루션 개발실장 아이디스파워텔(주) DO본부장 |
| 최범석 | 이사 | 현대중공업 경영기획실 포스코 ICT 법무팀 ㈜아이디스홀딩스 법무팀장 |
| 조신용 | 이사 | ㈜아이베스트 CFO ㈜아이디스 재경실장 |
| 윤홍식 | 이사 | (주)대성에너지 대표이사(前) (주)대성에너지 경영고문(現) 동국대학교 경제학과 석사 |
| 김영수 | 이사 | (사)벤처기업협회 사무국장(전무) 인터파크비즈마켓 사외이사 한양대학교 경영학 박사 |
VII.요약 재무현황
DART 공시 기준 · 단위 억/만원
재무 추이 (억원)
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 1,426.7억원 | 1,362억원 | 1,373.1억원 |
| 부채총계 | 178.1억원 | 194.4억원 | 201.8억원 |
| 자본총계 | 1,248.5억원 | 1,167.6억원 | 1,171.3억원 |
| 매출액 | 498.4억원 | 517.4억원 | 516.8억원 |
| 영업이익 | 86.1억원 | 94.6억원 | 78.7억원 |
| 순이익 | 103.7억원 | 17.9억원 | 96.7억원 |
VIII.재무비율
2025년 결산 기준
17.27%
영업이익률
20.8%
순이익률
—
매출총이익률
7.27%
ROA
8.3%
ROE
14.27%
부채비율
755.96%
유동비율
87.51%
자기자본비율
-3.67%
매출액증가율
598원
EPS(원)
IX.감사의견
| 결산일 | 감사의견 | 감사인 |
|---|---|---|
| 2025.12.31 | 적정의견 | 한울회계법인 |
| 2025.12.31 | 적정의견 | 대주회계법인 |
| 2024.12.31 | 적정의견 | 대주회계법인 |
| 2024.12.31 | — | 대주회계법인 |
| 2023.12.31 | 적정 | 대주회계법인 |
| 2023.12.31 | 적정 | 안진회계법인 |
| 2022.12.31 | 적정 | 대주회계법인 |
| 2022.12.31 | 적정 | 안진회계법인 |
X.밸류에이션 및 회수 계획
| 회수시점 기업가치 | — |
| 회수 기간 | 5년 |
회수 가정(투자금액·지분율·회수가치·기간)을 입력하면 MOIC·IRR이 표시됩니다.
본 보고서는 공시·공공데이터를 취합하고 일부 섹션을 AI가 초안 작성한 분석 보조 자료입니다. 투자 권유가 아니며, 사실관계와 투자판단의 최종 책임은 이용자 본인에게 있습니다.